No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.61 |
1 | 福井 | 1.02 |
2 | 香川 | 0.97 |
3 | 岡山 | 0.86 |
4 | 徳島 | 0.86 |
5 | 富山 | 0.84 |
6 | 島根 | 0.82 |
7 | 東京 | 0.81 |
8 | 群馬 | 0.79 |
9 | 石川 | 0.79 |
10 | 愛知 | 0.78 |
11 | 愛媛 | 0.77 |
12 | 広島 | 0.76 |
13 | 岐阜 | 0.75 |
14 | 山口 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.71 |
16 | 鳥取 | 0.71 |
17 | 長野 | 0.68 |
18 | 三重 | 0.67 |
19 | 大分 | 0.65 |
20 | 新潟 | 0.64 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 山形 | 0.63 |
23 | 京都 | 0.62 |
24 | 佐賀 | 0.62 |
25 | 茨城 | 0.61 |
26 | 滋賀 | 0.60 |
27 | 高知 | 0.60 |
28 | 熊本 | 0.59 |
29 | 山梨 | 0.57 |
30 | 兵庫 | 0.57 |
31 | 福岡 | 0.56 |
32 | 長崎 | 0.56 |
33 | 宮崎 | 0.56 |
34 | 栃木 | 0.55 |
35 | 静岡 | 0.54 |
36 | 鹿児島 | 0.53 |
37 | 奈良 | 0.52 |
38 | 福島 | 0.50 |
39 | 埼玉 | 0.50 |
40 | 千葉 | 0.49 |
41 | 秋田 | 0.48 |
42 | 宮城 | 0.46 |
43 | 神奈川 | 0.46 |
44 | 岩手 | 0.45 |
45 | 北海道 | 0.44 |
46 | 青森 | 0.37 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
sponsors