最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 667円 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 |
青森 | 630円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
岩手 | 628円 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 |
宮城 | 653円 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 |
秋田 | 629円 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
山形 | 629円 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
福島 | 641円 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 |
茨城 | 676円 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 |
栃木 | 683円 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 |
群馬 | 675円 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 |
埼玉 | 722円 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 |
千葉 | 723円 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 |
東京 | 766円 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 |
神奈川 | 766円 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 |
新潟 | 669円 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 |
富山 | 677円 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 |
石川 | 673円 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 |
福井 | 670円 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 |
山梨 | 676円 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 |
長野 | 680円 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 |
岐阜 | 696円 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 |
静岡 | 711円 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 |
愛知 | 731円 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 |
三重 | 701円 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 |
滋賀 | 691円 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 |
京都 | 717円 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 |
大阪 | 748円 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 |
兵庫 | 712円 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 |
奈良 | 678円 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 |
和歌山 | 673円 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 |
鳥取 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
島根 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 |
岡山 | 669円 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 |
広島 | 683円 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 |
山口 | 668円 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 |
徳島 | 632円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 |
香川 | 651円 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 |
愛媛 | 631円 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 |
高知 | 630円 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 |
福岡 | 675円 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 |
佐賀 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
長崎 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
熊本 | 628円 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 |
大分 | 630円 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 |
宮崎 | 627円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
鹿児島 | 627円 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 |
沖縄 | 627円 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors