No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.08 |
1 | 愛知 | 1.93 |
2 | 東京 | 1.62 |
3 | 栃木 | 1.43 |
4 | 福井 | 1.42 |
5 | 三重 | 1.42 |
6 | 岐阜 | 1.41 |
7 | 群馬 | 1.39 |
8 | 岡山 | 1.39 |
9 | 滋賀 | 1.35 |
10 | 広島 | 1.35 |
11 | 石川 | 1.34 |
12 | 香川 | 1.29 |
13 | 静岡 | 1.25 |
14 | 大阪 | 1.25 |
15 | 富山 | 1.22 |
16 | 長野 | 1.18 |
17 | 新潟 | 1.15 |
18 | 山梨 | 1.10 |
19 | 山口 | 1.10 |
20 | 神奈川 | 1.07 |
21 | 山形 | 1.06 |
22 | 埼玉 | 1.04 |
23 | 京都 | 1.02 |
24 | 大分 | 1.02 |
25 | 兵庫 | 0.97 |
26 | 徳島 | 0.96 |
27 | 茨城 | 0.93 |
28 | 宮城 | 0.92 |
29 | 千葉 | 0.90 |
30 | 福岡 | 0.90 |
31 | 福島 | 0.87 |
32 | 和歌山 | 0.87 |
33 | 島根 | 0.86 |
34 | 愛媛 | 0.86 |
35 | 熊本 | 0.84 |
36 | 奈良 | 0.83 |
37 | 鳥取 | 0.79 |
38 | 岩手 | 0.77 |
39 | 宮崎 | 0.73 |
40 | 佐賀 | 0.68 |
41 | 北海道 | 0.63 |
42 | 秋田 | 0.62 |
43 | 鹿児島 | 0.60 |
44 | 長崎 | 0.59 |
45 | 沖縄 | 0.50 |
46 | 高知 | 0.48 |
47 | 青森 | 0.42 |
sponsors