- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228500 | 202000 | 175600 | 160900 |
(事務系) | … | 201100 | … | … |
(技術系) | … | 203800 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 248600 | 217500 | 178900 | 169700 |
建設業 | 228800 | 209700 | 184700 | 168100 |
製造業 | 228500 | 202000 | 175400 | 161500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222500 | 197200 | 176900 | 161700 |
情報通信業 | 228800 | 209000 | 183900 | 163100 |
運輸業・郵便業 | 228200 | 189300 | 175900 | 167300 |
卸売業・小売業 | 229300 | 201600 | 174200 | 157700 |
金融業・保険業 | 231300 | 201200 | 165100 | 158400 |
不動産業・物品賃貸業 | 230000 | 208000 | 180300 | 186300 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 228500 | 212200 | 172200 | 158500 |
宿泊業・飲食サービス業 | *199900 | 193000 | 165200 | 155900 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 212800 | 201800 | 166400 | 168400 |
教育・学習支援業 | 230000 | 199400 | 173800 | 157900 |
医療・福祉 | 218600 | 199000 | 179300 | 150700 |
複合サービス事業 | 180100 | 171100 | 156500 | 146500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237700 | 200000 | 173300 | 159600 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228500 | 204500 | 177300 | 163400 |
(事務系) | … | 204700 | … | … |
(技術系) | … | 204100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 248100 | 222100 | 186700 | 170600 |
建設業 | 228300 | 210300 | 185400 | 168900 |
製造業 | 228500 | 203100 | 178300 | 162600 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222300 | 196900 | 176900 | 161900 |
情報通信業 | 228100 | 208500 | 184900 | 169100 |
運輸業,郵便業 | 228900 | 193600 | 180100 | 169900 |
卸売業,小売業 | 229600 | 204200 | 173800 | 159100 |
金融業,保険業 | 231300 | 206000 | 195800 | 155900 |
不動産業,物品賃貸業 | 229900 | 212700 | 177700 | 196400 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 228800 | 212200 | 175000 | 160100 |
宿泊業,飲食サービス業 | *205700 | 201200 | 166500 | 160400 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219000 | 207200 | 167800 | 172800 |
教育,学習支援業 | 233100 | 207400 | 174900 | 163400 |
医療,福祉 | 220600 | 201100 | 182100 | 146400 |
複合サービス事業 | 183500 | 169200 | 151100 | 146100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237000 | 200100 | 178900 | 162200 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228500 | 198800 | 174600 | 156200 |
(事務系) | … | 197300 | … | … |
(技術系) | … | 203200 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 250800 | 203500 | 166600 | * 156300 |
建設業 | 233400 | 207800 | 182000 | 156500 |
製造業 | 228500 | 199400 | 170300 | 158200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 226300 | 198400 | 177000 | 158700 |
情報通信業 | 233000 | 209800 | 180600 | 158800 |
運輸業,郵便業 | 222000 | 182400 | 169300 | 153500 |
卸売業,小売業 | 228400 | 197400 | 174700 | 156500 |
金融業,保険業 | 231400 | 197500 | 160800 | 158700 |
不動産業,物品賃貸業 | 230400 | 202700 | 181000 | 156100 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 227200 | 212200 | 169400 | 154500 |
宿泊業,飲食サービス業 | *196500 | 188100 | 164200 | 153300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 200900 | 197400 | 165800 | 166900 |
教育,学習支援業 | 226000 | 196400 | 173800 | 149100 |
医療,福祉 | 215200 | 198300 | 178800 | 152300 |
複合サービス事業 | *164600 | 173700 | 158800 | 147100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 238600 | 199800 | 166700 | 152100 |
sponsors