- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 198800 | 94.8 | 147300 | 82.8 |
青森 | 178700 | 85.3 | 143600 | 80.7 |
岩手 | 183200 | 87.4 | 146300 | 82.2 |
宮城 | 199300 | 95.1 | 153000 | 86 |
秋田 | 178200 | 85 | 142000 | 79.8 |
山形 | 189400 | 90.4 | 145800 | 82 |
福島 | 190900 | 91.1 | 154400 | 86.8 |
茨城 | 196000 | 93.5 | 163700 | 92 |
栃木 | 194900 | 93 | 164900 | 92.7 |
群馬 | 196700 | 93.8 | 159300 | 89.5 |
埼玉 | 202400 | 96.6 | 166300 | 93.5 |
千葉 | 202500 | 96.6 | 162600 | 91.4 |
東京 | 209600 | 100 | 177900 | 100 |
神奈川 | 207200 | 98.9 | 178500 | 100.3 |
新潟 | 192000 | 91.6 | 160600 | 90.3 |
富山 | 193300 | 92.2 | 162200 | 91.2 |
石川 | 192900 | 92 | 160700 | 90.3 |
福井 | 190600 | 90.9 | 157200 | 88.4 |
山梨 | 191100 | 91.2 | 159200 | 89.5 |
長野 | 190000 | 90.6 | 159900 | 89.9 |
岐阜 | 194000 | 92.6 | 160600 | 90.3 |
静岡 | 202500 | 96.6 | 165300 | 92.9 |
愛知 | 204000 | 97.3 | 166300 | 93.5 |
三重 | 195900 | 93.5 | 160800 | 90.4 |
滋賀 | 194900 | 93 | 160200 | 90.1 |
京都 | 198400 | 94.7 | 159600 | 89.7 |
大阪 | 204300 | 97.5 | 165600 | 93.1 |
兵庫 | 205000 | 97.8 | 166200 | 93.4 |
奈良 | 198400 | 94.7 | 160800 | 90.4 |
和歌山 | 194000 | 92.6 | 159200 | 89.5 |
鳥取 | 178100 | 85 | 148200 | 83.3 |
島根 | 183100 | 87.4 | 151900 | 85.4 |
岡山 | 196300 | 93.7 | 160300 | 90.1 |
広島 | 193800 | 92.5 | 159300 | 89.5 |
山口 | 185300 | 88.4 | 154000 | 86.6 |
徳島 | 186400 | 88.9 | 153200 | 86.1 |
香川 | 196000 | 93.5 | 159500 | 89.7 |
愛媛 | 185600 | 88.5 | 154200 | 86.7 |
高知 | 188400 | 89.9 | 144600 | 81.3 |
福岡 | 193400 | 92.3 | 156000 | 87.7 |
佐賀 | 178600 | 85.2 | 145200 | 81.6 |
長崎 | 188100 | 89.7 | 144500 | 81.2 |
熊本 | 193000 | 92.1 | 153800 | 86.5 |
大分 | 181100 | 86.4 | 149200 | 83.9 |
宮崎 | 178400 | 85.1 | 146700 | 82.5 |
鹿児島 | 184300 | 87.9 | 144600 | 81.3 |
沖縄 | 171100 | 81.6 | 138500 | 77.9 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 200600 | 94.6 | 149000 | 82.1 |
青森 | 178000 | 84 | 145900 | 80.4 |
岩手 | 184900 | 87.2 | 149100 | 82.1 |
宮城 | 200900 | 94.8 | 153200 | 84.4 |
秋田 | 186400 | 87.9 | 145000 | 79.9 |
山形 | 191400 | 90.3 | 148700 | 81.9 |
福島 | 190800 | 90 | 157300 | 86.7 |
茨城 | 198100 | 93.4 | 165200 | 91 |
栃木 | 199400 | 94.1 | 169900 | 93.6 |
群馬 | 197200 | 93 | 161900 | 89.2 |
埼玉 | 203000 | 95.8 | 168000 | 92.6 |
千葉 | 203400 | 95.9 | 163500 | 90.1 |
東京 | 212000 | 100 | 181500 | 100 |
神奈川 | 208000 | 98.1 | 178700 | 98.5 |
新潟 | 193600 | 91.3 | 163000 | 89.8 |
富山 | 197100 | 93 | 164900 | 90.9 |
石川 | 197500 | 93.2 | 164200 | 90.5 |
福井 | 194600 | 91.8 | 161300 | 88.9 |
山梨 | 195800 | 92.4 | 163900 | 90.3 |
長野 | 193900 | 91.5 | 162400 | 89.5 |
岐阜 | 196800 | 92.8 | 162700 | 89.6 |
静岡 | 206000 | 97.2 | 164700 | 90.7 |
愛知 | 206400 | 97.4 | 166500 | 91.7 |
三重 | 200200 | 94.4 | 163500 | 90.1 |
滋賀 | 197100 | 93 | 162900 | 89.8 |
京都 | 202700 | 95.6 | 160700 | 88.5 |
大阪 | 208700 | 98.4 | 166100 | 91.5 |
兵庫 | 207800 | 98 | 169200 | 93.2 |
奈良 | 201700 | 95.1 | 163100 | 89.9 |
和歌山 | 200200 | 94.4 | 160700 | 88.5 |
鳥取 | 187900 | 88.6 | 148700 | 81.9 |
島根 | 184300 | 86.9 | 153700 | 84.7 |
岡山 | 198400 | 93.6 | 163700 | 90.2 |
広島 | 195200 | 92.1 | 161100 | 88.8 |
山口 | 189000 | 89.2 | 156000 | 86 |
徳島 | 190200 | 89.7 | 154700 | 85.2 |
香川 | 201600 | 95.1 | 161600 | 89 |
愛媛 | 188800 | 89.1 | 161300 | 88.9 |
高知 | 197200 | 93 | 145800 | 80.3 |
福岡 | 198500 | 93.6 | 157400 | 86.7 |
佐賀 | 182700 | 86.2 | 148200 | 81.7 |
長崎 | 195900 | 92.4 | 151000 | 83.2 |
熊本 | 197000 | 92.9 | 158300 | 87.2 |
大分 | 186600 | 88 | 152400 | 84 |
宮崎 | 183100 | 86.4 | 151500 | 83.5 |
鹿児島 | 186000 | 87.7 | 144000 | 79.3 |
沖縄 | 171700 | 81 | 139900 | 77.1 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 196400 | 94.9 | 144500 | 84.8 |
青森 | 179900 | 87 | 139900 | 82.1 |
岩手 | 180900 | 87.4 | 140800 | 82.6 |
宮城 | 196600 | 95 | 152700 | 89.6 |
秋田 | 170900 | 82.6 | 137000 | 80.4 |
山形 | 186900 | 90.3 | 141100 | 82.8 |
福島 | 191200 | 92.4 | 149900 | 87.9 |
茨城 | 193300 | 93.4 | 161500 | 94.7 |
栃木 | 186400 | 90.1 | 155900 | 91.4 |
群馬 | 195900 | 94.7 | 154400 | 90.6 |
埼玉 | 201700 | 97.5 | 163200 | 95.7 |
千葉 | 201100 | 97.2 | 160500 | 94.1 |
東京 | 206900 | 100 | 170500 | 100 |
神奈川 | 206000 | 99.6 | 177700 | 104.2 |
新潟 | 189300 | 91.5 | 154800 | 90.8 |
富山 | 186300 | 90 | 156900 | 92 |
石川 | 186800 | 90.3 | 155700 | 91.3 |
福井 | 182700 | 88.3 | 150600 | 88.3 |
山梨 | 186500 | 90.1 | 153600 | 90.1 |
長野 | 184900 | 89.4 | 156000 | 91.5 |
岐阜 | 190200 | 91.9 | 157900 | 92.6 |
静岡 | 196300 | 94.9 | 166400 | 97.6 |
愛知 | 200600 | 97 | 165900 | 97.3 |
三重 | 190600 | 92.1 | 155800 | 91.4 |
滋賀 | 191900 | 92.8 | 155500 | 91.2 |
京都 | 193800 | 93.7 | 157700 | 92.5 |
大阪 | 199800 | 96.6 | 163900 | 96.1 |
兵庫 | 201900 | 97.6 | 158900 | 93.2 |
奈良 | 194300 | 93.9 | 157300 | 92.3 |
和歌山 | 189000 | 91.3 | 155000 | 90.9 |
鳥取 | 168600 | 81.5 | 147900 | 86.7 |
島根 | 180600 | 87.3 | 148000 | 86.8 |
岡山 | 193700 | 93.6 | 150800 | 88.4 |
広島 | 192200 | 92.9 | 153000 | 89.7 |
山口 | 180800 | 87.4 | 149100 | 87.4 |
徳島 | 182100 | 88 | 149000 | 87.4 |
香川 | 189300 | 91.5 | 154700 | 90.7 |
愛媛 | 181600 | 87.8 | 145700 | 85.5 |
高知 | 172600 | 83.4 | 142800 | 83.8 |
福岡 | 187000 | 90.4 | 154300 | 90.5 |
佐賀 | 172900 | 83.6 | 140700 | 82.5 |
長崎 | 182600 | 88.3 | 138900 | 81.5 |
熊本 | 190300 | 92 | 144900 | 85 |
大分 | 174200 | 84.2 | 143400 | 84.1 |
宮崎 | 172800 | 83.5 | 138300 | 81.1 |
鹿児島 | 182200 | 88.1 | 145300 | 85.2 |
沖縄 | 170100 | 82.2 | 136300 | 79.9 |
sponsors