No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.94 |
1 | 愛知 | 1.72 |
2 | 群馬 | 1.37 |
3 | 三重 | 1.35 |
4 | 東京 | 1.32 |
5 | 福井 | 1.27 |
6 | 香川 | 1.27 |
7 | 栃木 | 1.22 |
8 | 富山 | 1.21 |
9 | 岡山 | 1.17 |
10 | 岐阜 | 1.16 |
11 | 静岡 | 1.16 |
12 | 広島 | 1.16 |
13 | 山口 | 1.13 |
14 | 石川 | 1.08 |
15 | 長野 | 1.04 |
16 | 山梨 | 1.03 |
17 | 山形 | 0.98 |
18 | 滋賀 | 0.98 |
19 | 大阪 | 0.98 |
20 | 新潟 | 0.96 |
21 | 神奈川 | 0.94 |
22 | 茨城 | 0.92 |
23 | 京都 | 0.89 |
24 | 兵庫 | 0.87 |
25 | 宮城 | 0.85 |
26 | 埼玉 | 0.85 |
27 | 千葉 | 0.85 |
28 | 大分 | 0.85 |
29 | 愛媛 | 0.83 |
30 | 和歌山 | 0.82 |
31 | 福島 | 0.80 |
32 | 鳥取 | 0.80 |
33 | 島根 | 0.78 |
34 | 徳島 | 0.78 |
35 | 福岡 | 0.75 |
36 | 熊本 | 0.68 |
37 | 宮崎 | 0.66 |
38 | 奈良 | 0.65 |
39 | 佐賀 | 0.64 |
40 | 長崎 | 0.62 |
41 | 秋田 | 0.58 |
42 | 岩手 | 0.57 |
43 | 鹿児島 | 0.55 |
44 | 北海道 | 0.53 |
45 | 高知 | 0.46 |
46 | 沖縄 | 0.44 |
47 | 青森 | 0.38 |
sponsors