- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 190900 | 93 | 147000 | 87 |
| 青森 | 182900 | 89 | 136700 | 81 |
| 岩手 | 181800 | 89 | 141700 | 84 |
| 宮城 | 191800 | 94 | 147400 | 87 |
| 秋田 | 196800 | 96 | 136900 | 81 |
| 山形 | 180600 | 88 | 143200 | 85 |
| 福島 | 190300 | 93 | 150000 | 89 |
| 茨城 | 193900 | 95 | 160400 | 95 |
| 栃木 | 193400 | 94 | 153000 | 90 |
| 群馬 | 195600 | 95 | 162100 | 96 |
| 埼玉 | 198100 | 97 | 162300 | 96 |
| 千葉 | 197400 | 96 | 160000 | 95 |
| 東京 | 205100 | 100 | 169300 | 100 |
| 神奈川 | 203100 | 99 | 164100 | 97 |
| 新潟 | 190600 | 93 | 153300 | 91 |
| 富山 | 188200 | 92 | 157500 | 93 |
| 石川 | 185300 | 90 | 148600 | 88 |
| 福井 | 188200 | 92 | 156500 | 92 |
| 山梨 | 194800 | 95 | 154300 | 91 |
| 長野 | 189500 | 92 | 157400 | 93 |
| 岐阜 | 198000 | 97 | 162400 | 96 |
| 静岡 | 197100 | 96 | 162000 | 96 |
| 愛知 | 198300 | 97 | 163600 | 97 |
| 三重 | 191800 | 94 | 159100 | 94 |
| 滋賀 | 195400 | 95 | 159300 | 94 |
| 京都 | 197500 | 96 | 165800 | 98 |
| 大阪 | 201500 | 98 | 162400 | 96 |
| 兵庫 | 198300 | 97 | 160600 | 95 |
| 奈良 | 197400 | 96 | 163600 | 97 |
| 和歌山 | 190900 | 93 | 154600 | 91 |
| 鳥取 | 182600 | 89 | 145000 | 86 |
| 島根 | 178900 | 87 | 149800 | 88 |
| 岡山 | 190500 | 93 | 158400 | 94 |
| 広島 | 194500 | 95 | 159900 | 94 |
| 山口 | 185700 | 91 | 152400 | 90 |
| 徳島 | 174900 | 85 | 152100 | 90 |
| 香川 | 188200 | 92 | 153700 | 91 |
| 愛媛 | 180200 | 88 | 149000 | 88 |
| 高知 | 182300 | 89 | 155400 | 92 |
| 福岡 | 198500 | 97 | 156600 | 92 |
| 佐賀 | *186500 | … | 146000 | 86 |
| 長崎 | 176500 | 86 | 143400 | 85 |
| 熊本 | 180200 | 88 | 147300 | 87 |
| 大分 | 178300 | 87 | 145600 | 86 |
| 宮崎 | *178800 | … | 140500 | 83 |
| 鹿児島 | 172100 | 84 | 142900 | 84 |
| 沖縄 | 168200 | 82 | 133400 | 79 |
男 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 193900 | 93 | 147800 | 87 |
| 青森 | 183400 | 88 | 141900 | 84 |
| 岩手 | 180500 | 87 | 143800 | 85 |
| 宮城 | 196100 | 94 | 152500 | 90 |
| 秋田 | 197900 | 95 | 138900 | 82 |
| 山形 | 182900 | 88 | 146600 | 86 |
| 福島 | 193700 | 93 | 152900 | 90 |
| 茨城 | 196100 | 94 | 163600 | 96 |
| 栃木 | 196500 | 95 | 156000 | 92 |
| 群馬 | 203400 | 98 | 162800 | 96 |
| 埼玉 | 198900 | 96 | 163600 | 96 |
| 千葉 | 201000 | 97 | 162800 | 96 |
| 東京 | 207900 | 100 | 169700 | 100 |
| 神奈川 | 205600 | 99 | 164500 | 97 |
| 新潟 | 189200 | 91 | 156400 | 92 |
| 富山 | 191700 | 92 | 158500 | 93 |
| 石川 | 187800 | 90 | 151400 | 89 |
| 福井 | 192600 | 93 | 160600 | 95 |
| 山梨 | 196100 | 94 | 156200 | 92 |
| 長野 | 192100 | 92 | 157800 | 93 |
| 岐阜 | 203300 | 98 | 167300 | 99 |
| 静岡 | 199000 | 96 | 164400 | 97 |
| 愛知 | 200800 | 97 | 164700 | 97 |
| 三重 | 197100 | 95 | 160600 | 95 |
| 滋賀 | 198900 | 96 | 161000 | 95 |
| 京都 | 201600 | 97 | 171600 | 101 |
| 大阪 | 203600 | 98 | 162800 | 96 |
| 兵庫 | 201800 | 97 | 161100 | 95 |
| 奈良 | 197900 | 95 | 165500 | 98 |
| 和歌山 | 192300 | 92 | 158900 | 94 |
| 鳥取 | 183300 | 88 | 149100 | 88 |
| 島根 | 183600 | 88 | 154100 | 91 |
| 岡山 | 192400 | 93 | 161200 | 95 |
| 広島 | 196100 | 94 | 162500 | 96 |
| 山口 | 193000 | 93 | 156200 | 92 |
| 徳島 | 181800 | 87 | 153600 | 91 |
| 香川 | 189800 | 91 | 158400 | 93 |
| 愛媛 | 184000 | 89 | 153400 | 90 |
| 高知 | 183200 | 88 | 153700 | 91 |
| 福岡 | 201900 | 97 | 159000 | 94 |
| 佐賀 | *189200 | … | 151800 | 89 |
| 長崎 | 186100 | 90 | 150100 | 88 |
| 熊本 | 187300 | 90 | 151400 | 89 |
| 大分 | 179400 | 86 | 148000 | 87 |
| 宮崎 | *181000 | … | 145600 | 86 |
| 鹿児島 | 176000 | 85 | 147100 | 87 |
| 沖縄 | 167100 | 80 | 135500 | 80 |
女 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 185400 | 92 | 146100 | 87 |
| 青森 | 182300 | 91 | 131800 | 78 |
| 岩手 | 183600 | 91 | 138400 | 82 |
| 宮城 | 185600 | 92 | 140300 | 83 |
| 秋田 | 181100 | 90 | 134700 | 80 |
| 山形 | 175700 | 87 | 138400 | 82 |
| 福島 | 183900 | 91 | 144600 | 86 |
| 茨城 | 189700 | 94 | 153700 | 91 |
| 栃木 | 187200 | 93 | 149500 | 89 |
| 群馬 | 184800 | 92 | 160800 | 95 |
| 埼玉 | 196500 | 98 | 160000 | 95 |
| 千葉 | 192800 | 96 | 154800 | 92 |
| 東京 | 201100 | 100 | 168800 | 100 |
| 神奈川 | 198700 | 99 | 163100 | 97 |
| 新潟 | 193800 | 96 | 150500 | 89 |
| 富山 | 180600 | 90 | 155800 | 92 |
| 石川 | 180400 | 90 | 145200 | 86 |
| 福井 | 178000 | 89 | 150700 | 89 |
| 山梨 | 192200 | 96 | 152300 | 90 |
| 長野 | 184600 | 92 | 156900 | 93 |
| 岐阜 | 187900 | 93 | 156800 | 93 |
| 静岡 | 193600 | 96 | 158800 | 94 |
| 愛知 | 193700 | 96 | 161700 | 96 |
| 三重 | 182900 | 91 | 156900 | 93 |
| 滋賀 | 190300 | 95 | 155700 | 92 |
| 京都 | 193000 | 96 | 152600 | 90 |
| 大阪 | 198700 | 99 | 161600 | 96 |
| 兵庫 | 194200 | 97 | 159800 | 95 |
| 奈良 | 196600 | 98 | 158700 | 94 |
| 和歌山 | 189400 | 94 | 147700 | 88 |
| 鳥取 | *181600 | … | 140500 | 83 |
| 島根 | 173300 | 86 | 143200 | 85 |
| 岡山 | 187800 | 93 | 151600 | 90 |
| 広島 | 191800 | 95 | 153500 | 91 |
| 山口 | 176100 | 88 | 142900 | 85 |
| 徳島 | 168800 | 84 | 149600 | 89 |
| 香川 | 185400 | 92 | 146200 | 87 |
| 愛媛 | 176300 | 88 | 142200 | 84 |
| 高知 | 181100 | 90 | 157500 | 93 |
| 福岡 | 191700 | 95 | 152700 | 90 |
| 佐賀 | 182900 | 91 | 138500 | 82 |
| 長崎 | 164800 | 82 | 135600 | 80 |
| 熊本 | 170500 | 85 | 142000 | 84 |
| 大分 | 176700 | 88 | 140800 | 83 |
| 宮崎 | *175100 | … | 135900 | 81 |
| 鹿児島 | 165900 | 82 | 138700 | 82 |
| 沖縄 | 169900 | 84 | 131200 | 78 |
sponsors




