- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 224000 | 197400 | 170300 | 157800 |
(事務系) | … | 195400 | … | … |
(技術系) | … | 201500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 238700 | 213700 | 221200 | 171900 |
建設業 | 223300 | 198300 | 175000 | 162100 |
製造業 | 224100 | 201100 | 172100 | 159700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221900 | 195300 | 175500 | 160200 |
情報通信業 | 225300 | 211900 | 180800 | 158500 |
運輸業,郵便業 | 215000 | 189300 | 170600 | 157600 |
卸売業,小売業 | 215100 | 197700 | 170500 | 158000 |
金融業,保険業 | 211900 | 188600 | 155300 | 148800 |
不動産業,物品賃貸業 | 217800 | 207100 | 173500 | 158400 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 233600 | 206400 | 166900 | 160800 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200000 | 191900 | 163400 | 154700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 212300 | 216300 | 168300 | 166900 |
教育,学習支援業 | 226200 | 199300 | 173800 | 154900 |
医療,福祉 | 215700 | 192700 | 170300 | 147400 |
複合サービス事業 | 180900 | 171400 | 155600 | 144100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 213900 | 190100 | 164200 | 155200 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 224500 | 200300 | 173600 | 160700 |
(事務系) | … | 199500 | … | … |
(技術系) | … | 201600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 238400 | 213700 | *225600 | 171800 |
建設業 | 224100 | 200500 | 176300 | 162700 |
製造業 | 224400 | 202100 | 174700 | 161700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221600 | 195300 | 176100 | 160300 |
情報通信業 | 224300 | 213100 | 180100 | 168900 |
運輸業,郵便業 | 215500 | 190300 | 178000 | 158500 |
卸売業,小売業 | 216800 | 200300 | 170400 | 160600 |
金融業,保険業 | 212500 | 193600 | 179700 | 144700 |
不動産業,物品賃貸業 | 218700 | 212500 | 183300 | 162300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 234700 | 208100 | 167400 | 155900 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 194900 | 163800 | 157500 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 215100 | 224600 | 174100 | 170100 |
教育,学習支援業 | 231100 | 201200 | 177600 | 159000 |
医療,福祉 | 213300 | 187800 | 180000 | 145000 |
複合サービス事業 | 182700 | 172100 | 153500 | 145700 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 216000 | 192700 | 164900 | 158500 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 221200 | 193500 | 168200 | 153200 |
(事務系) | … | 190700 | … | … |
(技術系) | … | 201300 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 240200 | 213600 | *194700 | *174400 |
建設業 | 218100 | 190400 | 170200 | 155200 |
製造業 | 222200 | 197600 | 167300 | 153900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 225300 | 195300 | 173600 | 159700 |
情報通信業 | 230800 | 209700 | 182200 | 150800 |
運輸業,郵便業 | 210100 | 187700 | 162500 | 155600 |
卸売業,小売業 | 212000 | 193700 | 170700 | 155700 |
金融業,保険業 | 208700 | 184100 | 155100 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 215100 | 197400 | 166400 | 153700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 228600 | 203300 | 166500 | 164700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200000 | 188700 | 163100 | 153200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *201000 | 204300 | 164400 | 165500 |
教育,学習支援業 | 220600 | 198700 | 173600 | 146400 |
医療,福祉 | 217500 | 195000 | 168100 | 147900 |
複合サービス事業 | *158700 | 170700 | 157100 | 143500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 200700 | 183300 | 162500 | 150300 |
sponsors