- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228400 | 198800 | 173200 | 157800 |
(事務系) | … | 197400 | … | … |
(技術系) | … | 201300 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 245700 | 216300 | *176400 | 163800 |
建設業 | 223300 | 198300 | 174900 | 167100 |
製造業 | 226700 | 200900 | 174300 | 158500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 224000 | 198900 | 174500 | 161000 |
情報通信業 | 238400 | 210900 | 177300 | 168500 |
運輸業,郵便業 | 217500 | 191700 | 175100 | 159900 |
卸売業,小売業 | 231400 | 198600 | 169200 | 157600 |
金融業,保険業 | 226800 | 190500 | 160800 | 139000 |
不動産業,物品賃貸業 | 221900 | 207200 | 175900 | 165700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229200 | 209900 | 168300 | 167700 |
宿泊業,飲食サービス業 | 180300 | 197800 | 169400 | 152300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 211700 | 201800 | 165000 | 164900 |
教育,学習支援業 | 240000 | 201500 | 171500 | 152800 |
医療,福祉 | 220900 | 192600 | 177000 | 145600 |
複合サービス事業 | 177900 | 177200 | 156400 | 145000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 234200 | 188000 | 167000 | 155900 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228600 | 201400 | 175800 | 160800 |
(事務系) | … | 201400 | … | … |
(技術系) | … | 201500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 244900 | 213300 | - | 165200 |
建設業 | 223200 | 198400 | 175100 | 168500 |
製造業 | 226900 | 202100 | 177000 | 160100 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 224000 | 199200 | 175700 | 161200 |
情報通信業 | 240500 | 209500 | 178500 | 175300 |
運輸業,郵便業 | 217400 | 194900 | 176100 | 160500 |
卸売業,小売業 | 231800 | 200200 | 169000 | 160000 |
金融業,保険業 | 224900 | 196000 | 174800 | 155200 |
不動産業,物品賃貸業 | 221100 | 213300 | 187900 | 171500 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229000 | 212800 | 172300 | 171500 |
宿泊業,飲食サービス業 | *188800 | 203400 | 178000 | 157900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 215500 | 210900 | 167800 | 168400 |
教育,学習支援業 | 238100 | 213200 | 176300 | 146300 |
医療,福祉 | *232700 | 191900 | 183500 | 150200 |
複合サービス事業 | 178600 | 177900 | 158300 | 145100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 230100 | 190200 | 172300 | 157300 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 227100 | 194900 | 171700 | 153000 |
(事務系) | … | 192900 | … | … |
(技術系) | … | 200900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *258100 | 224300 | *176400 | 150500 |
建設業 | 225500 | 197100 | 174500 | 152500 |
製造業 | 224800 | 197500 | 170400 | 154100 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 224500 | 198000 | 172100 | 160400 |
情報通信業 | 229200 | 213300 | 174500 | 156400 |
運輸業,郵便業 | 218600 | 184900 | 174100 | 157900 |
卸売業,小売業 | 230000 | 195900 | 169500 | 156500 |
金融業,保険業 | 238300 | 186100 | 160400 | 137700 |
不動産業,物品賃貸業 | 225200 | 197400 | 168800 | 158300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229800 | 205700 | 164200 | 158900 |
宿泊業,飲食サービス業 | *164800 | 192400 | 162700 | 149600 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *207300 | 190100 | 163900 | 163300 |
教育,学習支援業 | 242500 | 195800 | 171300 | 154300 |
医療,福祉 | 210900 | 192900 | 175006 | 143900 |
複合サービス事業 | 176200 | 176400 | 155900 | 145000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 239900 | 185600 | 161600 | 153000 |
sponsors