- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 231400 | 203400 | 176900 | 161300 |
(事務系) | … | 202800 | … | … |
(技術系) | … | 204400 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 250300 | 223200 | * 169600 | 169500 |
建設業 | 235100 | 210200 | 184800 | 170300 |
製造業 | 229500 | 202000 | 176800 | 161400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223900 | 200900 | 179400 | 161900 |
情報通信業 | 238400 | 212000 | 189300 | 168700 |
運輸業・郵便業 | 210200 | 192800 | 168000 | 161200 |
卸売業・小売業 | 235600 | 203800 | 173300 | 161700 |
金融業・保険業 | 233500 | 202700 | 174400 | 150600 |
不動産業・物品賃貸業 | 226600 | 210800 | 182200 | 164200 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 229200 | 204200 | 185300 | 162900 |
宿泊業・飲食サービス業 | 196100 | 191700 | 167400 | 159200 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 212600 | 204800 | 172500 | 165100 |
教育・学習支援業 | 235400 | 200600 | 175900 | 157600 |
医療・福祉 | 212800 | 196700 | 179200 | 151500 |
複合サービス事業 | 192300 | 179000 | 159700 | 148000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 220000 | 203600 | 173800 | 161000 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 231700 | 205900 | 179700 | 163500 |
(事務系) | … | 206500 | … | … |
(技術系) | … | 205100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 249800 | 227800 | *169500 | 170100 |
建設業 | 235200 | 213200 | 187000 | 170600 |
製造業 | 229400 | 203300 | 179600 | 162600 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223600 | 200700 | 179600 | 161900 |
情報通信業 | 238300 | 212500 | 187800 | 172400 |
運輸業,郵便業 | 209700 | 198100 | 174100 | 162600 |
卸売業,小売業 | 235500 | 205600 | 174300 | 166000 |
金融業,保険業 | 234400 | 208300 | 197300 | 151100 |
不動産業,物品賃貸業 | 231500 | 214900 | 185400 | 167700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229200 | 204200 | 192100 | 162600 |
宿泊業,飲食サービス業 | *161800 | 194100 | 168600 | 163800 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *234900 | 209600 | 173100 | 166300 |
教育,学習支援業 | 235900 | 203200 | 179400 | 160200 |
医療,福祉 | 228100 | 196700 | 184100 | 148200 |
複合サービス事業 | 192100 | 179500 | 157900 | 149500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 218300 | 202800 | 178400 | 162600 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 229700 | 200000 | 175200 | 157200 |
(事務系) | … | 198900 | … | … |
(技術系) | … | 202900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 252500 | 212500 | – | 162500 |
建設業 | 234200 | 202500 | 179300 | 163200 |
製造業 | 229800 | 198700 | 171500 | 158400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 227100 | 201400 | 178300 | 162100 |
情報通信業 | 238600 | 210900 | 194400 | 161500 |
運輸業,郵便業 | 213400 | 185200 | 157600 | 154600 |
卸売業,小売業 | 236200 | 201300 | 172100 | 158400 |
金融業,保険業 | 232100 | 198000 | 172200 | 150600 |
不動産業,物品賃貸業 | 219000 | 204800 | 179900 | 161000 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229400 | 204100 | 174200 | 163800 |
宿泊業,飲食サービス業 | 197600 | 190400 | 166700 | 156700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 204200 | 201200 | 172200 | 164700 |
教育,学習支援業 | 234300 | 199100 | 175600 | 156400 |
医療,福祉 | 207600 | 196800 | 178200 | 152900 |
複合サービス事業 | *193000 | 178200 | 161100 | 146900 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 223000 | 205000 | 163500 | 156800 |
sponsors