No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.98 |
1 | 東京 | 1.45 |
2 | 愛知 | 1.39 |
3 | 香川 | 1.31 |
4 | 岡山 | 1.30 |
5 | 福島 | 1.27 |
6 | 福井 | 1.27 |
7 | 富山 | 1.22 |
8 | 石川 | 1.22 |
9 | 宮城 | 1.20 |
10 | 岐阜 | 1.17 |
11 | 三重 | 1.12 |
12 | 島根 | 1.12 |
13 | 広島 | 1.07 |
14 | 新潟 | 1.06 |
15 | 岩手 | 1.05 |
16 | 山形 | 1.04 |
17 | 徳島 | 1.03 |
18 | 群馬 | 1.02 |
19 | 愛媛 | 1.01 |
20 | 大阪 | 0.99 |
21 | 山口 | 0.99 |
22 | 和歌山 | 0.96 |
23 | 京都 | 0.95 |
24 | 鳥取 | 0.94 |
25 | 長野 | 0.91 |
26 | 熊本 | 0.90 |
27 | 栃木 | 0.87 |
28 | 静岡 | 0.87 |
29 | 滋賀 | 0.87 |
30 | 茨城 | 0.86 |
31 | 奈良 | 0.85 |
32 | 福岡 | 0.84 |
33 | 宮崎 | 0.83 |
34 | 北海道 | 0.81 |
35 | 千葉 | 0.80 |
36 | 山梨 | 0.80 |
37 | 大分 | 0.80 |
38 | 佐賀 | 0.78 |
39 | 兵庫 | 0.77 |
40 | 秋田 | 0.76 |
41 | 高知 | 0.76 |
42 | 長崎 | 0.76 |
43 | 神奈川 | 0.74 |
44 | 鹿児島 | 0.71 |
45 | 青森 | 0.70 |
46 | 埼玉 | 0.65 |
47 | 沖縄 | 0.58 |
sponsors