- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 194100 | 91.9 | 149700 | 86.4 |
青森 | 184900 | 87.5 | 145800 | 84.2 |
岩手 | 189700 | 89.8 | 147200 | 85 |
宮城 | 199300 | 94.3 | 158100 | 91.3 |
秋田 | 190300 | 90.1 | 144100 | 83.2 |
山形 | 189000 | 89.4 | 148400 | 85.7 |
福島 | 193100 | 91.4 | 155500 | 89.8 |
茨城 | 192400 | 91.1 | 162000 | 93.5 |
栃木 | 205700 | 97.3 | 161600 | 93.3 |
群馬 | 195100 | 92.3 | 160500 | 92.7 |
埼玉 | 204500 | 96.8 | 166100 | 95.9 |
千葉 | 205000 | 97 | 163800 | 94.6 |
東京 | 211300 | 100 | 173200 | 100 |
神奈川 | 207300 | 98.1 | 168000 | 97 |
新潟 | 187800 | 88.9 | 158500 | 91.5 |
富山 | 194300 | 92 | 157500 | 90.9 |
石川 | 195300 | 92.4 | 161400 | 93.2 |
福井 | 193900 | 91.8 | 159300 | 92 |
山梨 | 199000 | 94.2 | 162000 | 93.5 |
長野 | 198700 | 94 | 162800 | 94 |
岐阜 | 195200 | 92.4 | 163600 | 94.5 |
静岡 | 200600 | 94.9 | 164400 | 94.9 |
愛知 | 205000 | 97 | 168700 | 97.4 |
三重 | 199000 | 94.2 | 162500 | 93.8 |
滋賀 | 200900 | 95.1 | 163100 | 94.2 |
京都 | 200800 | 95 | 160800 | 92.8 |
大阪 | 204300 | 96.7 | 166700 | 96.2 |
兵庫 | 199500 | 94.4 | 162800 | 94 |
奈良 | 199600 | 94.5 | 162500 | 93.8 |
和歌山 | 195900 | 92.7 | 158400 | 91.5 |
鳥取 | 182900 | 86.6 | 149800 | 86.5 |
島根 | 187500 | 88.7 | 154800 | 89.4 |
岡山 | 192400 | 91.1 | 164100 | 94.7 |
広島 | 198200 | 93.8 | 159700 | 92.2 |
山口 | 190500 | 90.2 | 160100 | 92.4 |
徳島 | 193700 | 91.7 | 155000 | 89.5 |
香川 | 194500 | 92 | 161500 | 93.2 |
愛媛 | 190300 | 90.1 | 157100 | 90.7 |
高知 | 188200 | 89.1 | 154000 | 88.9 |
福岡 | 194800 | 92.2 | 155700 | 89.9 |
佐賀 | 191800 | 90.8 | 152900 | 88.3 |
長崎 | 185200 | 87.6 | 148700 | 85.9 |
熊本 | 186900 | 88.5 | 151300 | 87.4 |
大分 | 193200 | 91.4 | 152300 | 87.9 |
宮崎 | 185500 | 87.8 | 144100 | 83.2 |
鹿児島 | 186400 | 88.2 | 147800 | 85.3 |
沖縄 | 165900 | 78.5 | 138700 | 80.1 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 195400 | 91.7 | 152200 | 86.9 |
青森 | 188100 | 88.2 | 148500 | 84.8 |
岩手 | 187600 | 88 | 149800 | 85.6 |
宮城 | 200700 | 94.1 | 160600 | 91.7 |
秋田 | 194100 | 91 | 144600 | 82.6 |
山形 | 188300 | 88.3 | 152300 | 87 |
福島 | 196700 | 92.3 | 157300 | 89.8 |
茨城 | 194000 | 91 | 165500 | 94.5 |
栃木 | 206000 | 96.6 | 162400 | 92.7 |
群馬 | 199600 | 93.6 | 162600 | 92.9 |
埼玉 | 205800 | 96.5 | 168200 | 96.1 |
千葉 | 206900 | 97 | 164500 | 93.9 |
東京 | 213200 | 100 | 175100 | 100 |
神奈川 | 209000 | 98 | 169600 | 96.9 |
新潟 | 187900 | 88.1 | 161300 | 92.1 |
富山 | 196900 | 92.4 | 162200 | 92.6 |
石川 | 199600 | 93.6 | 162800 | 93 |
福井 | 196100 | 92 | 159900 | 91.3 |
山梨 | 204500 | 95.9 | 164900 | 94.2 |
長野 | 202300 | 94.9 | 164400 | 93.9 |
岐阜 | 199800 | 93.7 | 166300 | 95 |
静岡 | 202500 | 95 | 164500 | 93.9 |
愛知 | 207900 | 97.5 | 169800 | 97 |
三重 | 199100 | 93.4 | 163700 | 93.5 |
滋賀 | 203600 | 95.5 | 165000 | 94.2 |
京都 | 204200 | 95.8 | 160500 | 91.7 |
大阪 | 208900 | 98 | 168700 | 96.3 |
兵庫 | 201900 | 94.7 | 165800 | 94.7 |
奈良 | 205200 | 96.2 | 162600 | 92.9 |
和歌山 | 202400 | 94.9 | 159200 | 90.9 |
鳥取 | 185400 | 87 | 153500 | 87.7 |
島根 | 196300 | 92.1 | 158300 | 90.4 |
岡山 | 198000 | 92.9 | 163900 | 93.6 |
広島 | 201600 | 94.6 | 161300 | 92.1 |
山口 | 194700 | 91.3 | 162700 | 92.9 |
徳島 | 198100 | 92.9 | 157000 | 89.7 |
香川 | 195300 | 91.6 | 163100 | 93.1 |
愛媛 | 193900 | 90.9 | 162200 | 92.6 |
高知 | 193000 | 90.5 | 153900 | 87.9 |
福岡 | 195300 | 91.6 | 159300 | 91 |
佐賀 | 197600 | 92.7 | 156900 | 89.6 |
長崎 | 189700 | 89 | 152000 | 86.8 |
熊本 | 194000 | 91 | 152300 | 87 |
大分 | 196500 | 92.2 | 153300 | 87.5 |
宮崎 | 188400 | 88.4 | 144100 | 82.3 |
鹿児島 | 190200 | 89.2 | 149600 | 85.4 |
沖縄 | 167000 | 78.3 | 145000 | 82.8 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 192400 | 92.1 | 146000 | 85.9 |
青森 | 182700 | 87.5 | 141300 | 83.1 |
岩手 | 192500 | 92.2 | 143700 | 84.5 |
宮城 | 197200 | 94.4 | 154100 | 90.6 |
秋田 | 186000 | 89.1 | 143400 | 84.4 |
山形 | 189600 | 90.8 | 142900 | 84.1 |
福島 | 189100 | 90.6 | 152700 | 89.8 |
茨城 | 189600 | 90.8 | 156500 | 92.1 |
栃木 | 205300 | 98.3 | 160800 | 94.6 |
群馬 | 187400 | 89.8 | 155200 | 91.3 |
埼玉 | 203000 | 97.2 | 163500 | 96.2 |
千葉 | 202800 | 97.1 | 162000 | 95.3 |
東京 | 208800 | 100 | 170000 | 100 |
神奈川 | 204600 | 98 | 164700 | 96.9 |
新潟 | 187600 | 89.8 | 153100 | 90.1 |
富山 | 189300 | 90.7 | 149100 | 87.7 |
石川 | 188400 | 90.2 | 159400 | 93.8 |
福井 | 191200 | 91.6 | 157900 | 92.9 |
山梨 | 190200 | 91.1 | 154200 | 90.7 |
長野 | 194400 | 93.1 | 159000 | 93.5 |
岐阜 | 188500 | 90.3 | 157900 | 92.9 |
静岡 | 194500 | 93.2 | 164300 | 96.6 |
愛知 | 200500 | 96 | 165600 | 97.4 |
三重 | 199000 | 95.3 | 160000 | 94.1 |
滋賀 | 197500 | 94.6 | 159600 | 93.9 |
京都 | 197200 | 94.4 | 161100 | 94.8 |
大阪 | 198800 | 95.2 | 162900 | 95.8 |
兵庫 | 197400 | 94.5 | 158100 | 93 |
奈良 | 194700 | 93.2 | 162200 | 95.4 |
和歌山 | 192000 | 92 | 156200 | 91.9 |
鳥取 | 179700 | 86.1 | 144600 | 85.1 |
島根 | 176600 | 84.6 | 149500 | 87.9 |
岡山 | 186300 | 89.2 | 164600 | 96.8 |
広島 | 194300 | 93.1 | 156100 | 91.8 |
山口 | 184700 | 88.5 | 152200 | 89.5 |
徳島 | 188300 | 90.2 | 151600 | 89.2 |
香川 | 193100 | 92.5 | 156300 | 91.9 |
愛媛 | 185200 | 88.7 | 150500 | 88.5 |
高知 | 183700 | 88 | 154000 | 90.6 |
福岡 | 194200 | 93 | 148500 | 87.4 |
佐賀 | 182800 | 87.5 | 147300 | 86.6 |
長崎 | 180800 | 86.6 | 145100 | 85.4 |
熊本 | 181500 | 86.9 | 150000 | 88.2 |
大分 | 188200 | 90.1 | 150700 | 88.6 |
宮崎 | 181000 | 86.7 | 143900 | 84.6 |
鹿児島 | 182200 | 87.3 | 146000 | 85.9 |
沖縄 | 164500 | 78.8 | 133100 | 78.3 |
sponsors