- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 184500 | 89 | 150200 | 91 |
青森 | 174300 | 84 | 137300 | 83 |
岩手 | 181700 | 87 | 138000 | 84 |
宮城 | 189700 | 91 | 143000 | 87 |
秋田 | 169300 | 82 | 142100 | 86 |
山形 | 184800 | 89 | 148400 | 90 |
福島 | 184500 | 89 | 146200 | 89 |
茨城 | 190500 | 92 | 157500 | 96 |
栃木 | 195100 | 94 | 153300 | 93 |
群馬 | 188800 | 91 | 156800 | 95 |
埼玉 | 202400 | 97 | 160200 | 97 |
千葉 | 197400 | 95 | 163100 | 99 |
東京 | 207700 | 100 | 164700 | 100 |
神奈川 | 205200 | 99 | 166100 | 101 |
新潟 | 185000 | 89 | 148300 | 90 |
富山 | 190100 | 92 | 154900 | 94 |
石川 | 185600 | 89 | 157600 | 96 |
福井 | 189600 | 91 | 154200 | 94 |
山梨 | 191800 | 92 | 155000 | 94 |
長野 | 188700 | 91 | 156200 | 95 |
岐阜 | 191400 | 92 | 161700 | 98 |
静岡 | 193300 | 93 | 159300 | 97 |
愛知 | 199400 | 96 | 164400 | 100 |
三重 | 197900 | 95 | 163500 | 99 |
滋賀 | 190300 | 92 | 159600 | 97 |
京都 | 202800 | 98 | 159700 | 97 |
大阪 | 202700 | 98 | 164900 | 100 |
兵庫 | 205100 | 99 | 159800 | 97 |
奈良 | 191100 | 92 | 155900 | 95 |
和歌山 | 181400 | 87 | 156500 | 95 |
鳥取 | 172200 | 83 | 146000 | 89 |
島根 | 188200 | 91 | 148600 | 90 |
岡山 | 201600 | 97 | 154300 | 94 |
広島 | 189500 | 91 | 160800 | 98 |
山口 | 185300 | 89 | 151500 | 92 |
徳島 | 177700 | 86 | 152600 | 93 |
香川 | 191900 | 92 | 158200 | 96 |
愛媛 | 192000 | 92 | 151900 | 92 |
高知 | 187700 | 90 | 147900 | 90 |
福岡 | 189100 | 91 | 153400 | 93 |
佐賀 | 184200 | 89 | 145100 | 88 |
長崎 | 180100 | 87 | 140600 | 85 |
熊本 | 178500 | 86 | 150500 | 91 |
大分 | 172100 | 83 | 149500 | 91 |
宮崎 | 179600 | 86 | 141200 | 86 |
鹿児島 | 181400 | 87 | 140900 | 86 |
沖縄 | 169500 | 82 | 132200 | 80 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 184100 | 87 | 150900 | 91 |
青森 | 176000 | 83 | 140300 | 85 |
岩手 | 176100 | 83 | 138300 | 83 |
宮城 | 194900 | 92 | 143700 | 87 |
秋田 | 181300 | 86 | 144400 | 87 |
山形 | 186500 | 88 | 151000 | 91 |
福島 | 191600 | 91 | 151900 | 92 |
茨城 | 194600 | 92 | 158800 | 96 |
栃木 | 194800 | 92 | 158600 | 96 |
群馬 | 191200 | 90 | 160400 | 97 |
埼玉 | 205000 | 97 | 161800 | 98 |
千葉 | 202600 | 96 | 166900 | 101 |
東京 | 211500 | 100 | 165800 | 100 |
神奈川 | 206400 | 98 | 167000 | 101 |
新潟 | 186400 | 88 | 152000 | 92 |
富山 | 192400 | 91 | 157200 | 95 |
石川 | 187000 | 88 | 159900 | 96 |
福井 | 191400 | 90 | 155300 | 94 |
山梨 | 192800 | 91 | 160600 | 97 |
長野 | 190000 | 90 | 157500 | 95 |
岐阜 | 190200 | 90 | 163100 | 98 |
静岡 | 196600 | 93 | 160000 | 97 |
愛知 | 200200 | 95 | 165300 | 100 |
三重 | 202300 | 96 | 164900 | 99 |
滋賀 | 191700 | 91 | 161000 | 97 |
京都 | 202800 | 96 | 166600 | 100 |
大阪 | 205700 | 97 | 167200 | 101 |
兵庫 | 204600 | 97 | 162600 | 98 |
奈良 | 193400 | 91 | 164200 | 99 |
和歌山 | 189400 | 90 | 160100 | 97 |
鳥取 | 176400 | 83 | 147600 | 89 |
島根 | 193100 | 91 | 153200 | 92 |
岡山 | 202600 | 96 | 157200 | 95 |
広島 | 188200 | 89 | 164600 | 99 |
山口 | 191700 | 91 | 157000 | 95 |
徳島 | 184700 | 87 | 153300 | 92 |
香川 | 193700 | 92 | 159300 | 96 |
愛媛 | 193100 | 91 | 155100 | 94 |
高知 | 190800 | 90 | 150600 | 91 |
福岡 | 193300 | 91 | 155500 | 94 |
佐賀 | 187100 | 88 | 150300 | 91 |
長崎 | 189300 | 90 | 146100 | 88 |
熊本 | 187100 | 88 | 152400 | 92 |
大分 | 180900 | 86 | 154400 | 93 |
宮崎 | 183000 | 87 | 144200 | 87 |
鹿児島 | 176900 | 84 | 142600 | 86 |
沖縄 | 168800 | 80 | 138300 | 83 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 185200 | 91 | 149100 | 92 |
青森 | 171400 | 84 | 134500 | 83 |
岩手 | 189300 | 93 | 137600 | 85 |
宮城 | 179400 | 88 | 142500 | 88 |
秋田 | 157700 | 77 | 137700 | 85 |
山形 | 183100 | 90 | 144400 | 89 |
福島 | 174200 | 85 | 137300 | 84 |
茨城 | 183400 | 90 | 154400 | 95 |
栃木 | 195600 | 96 | 144000 | 88 |
群馬 | 184000 | 90 | 152400 | 94 |
埼玉 | 197300 | 97 | 157500 | 97 |
千葉 | 190200 | 93 | 155800 | 96 |
東京 | 203800 | 100 | 162800 | 100 |
神奈川 | 203200 | 100 | 162600 | 100 |
新潟 | 182700 | 90 | 143900 | 88 |
富山 | 186400 | 91 | 151400 | 93 |
石川 | 183400 | 90 | 153500 | 94 |
福井 | 187800 | 92 | 152900 | 94 |
山梨 | 189300 | 93 | 145800 | 90 |
長野 | 186900 | 92 | 153700 | 94 |
岐阜 | 193800 | 95 | 159400 | 98 |
静岡 | 191000 | 94 | 158600 | 97 |
愛知 | 198000 | 97 | 162600 | 100 |
三重 | 193000 | 95 | 161600 | 99 |
滋賀 | 188100 | 92 | 156500 | 96 |
京都 | 202900 | 100 | 154300 | 95 |
大阪 | 199100 | 98 | 160700 | 99 |
兵庫 | 205800 | 101 | 155200 | 95 |
奈良 | 188400 | 92 | 149100 | 92 |
和歌山 | 175800 | 86 | 151600 | 93 |
鳥取 | 166000 | 81 | 144700 | 89 |
島根 | 178600 | 88 | 142200 | 87 |
岡山 | 200900 | 99 | 148900 | 91 |
広島 | 190700 | 94 | 153000 | 94 |
山口 | 173500 | 85 | 143400 | 88 |
徳島 | 173800 | 85 | 150600 | 93 |
香川 | 188900 | 93 | 155600 | 96 |
愛媛 | 191300 | 94 | 145700 | 89 |
高知 | 183600 | 90 | 139500 | 86 |
福岡 | 184000 | 90 | 147400 | 91 |
佐賀 | 178100 | 87 | 140600 | 86 |
長崎 | 176000 | 86 | 135000 | 83 |
熊本 | 169200 | 83 | 147900 | 91 |
大分 | 164000 | 80 | 140700 | 86 |
宮崎 | 176100 | 86 | 137600 | 85 |
鹿児島 | 186900 | 92 | 139900 | 86 |
沖縄 | 170700 | 84 | 125800 | 77 |