最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 |
青森 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
岩手 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
宮城 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 |
秋田 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
山形 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 |
福島 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 |
茨城 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 |
栃木 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 |
群馬 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 |
埼玉 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
千葉 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 |
東京 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 |
神奈川 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 |
新潟 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 |
富山 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
石川 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 |
福井 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 |
山梨 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 |
長野 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
岐阜 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 |
静岡 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 |
愛知 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
三重 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 |
滋賀 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 |
京都 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 |
大阪 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 |
兵庫 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 |
奈良 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 |
和歌山 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 |
鳥取 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 |
島根 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 |
岡山 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 |
広島 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 |
山口 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 |
徳島 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 |
香川 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 |
愛媛 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 |
高知 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 |
福岡 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 |
佐賀 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
長崎 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
熊本 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
大分 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
宮崎 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
鹿児島 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 |
沖縄 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。