- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 194800 | 94 | 148200 | 87 |
青森 | 179400 | 86 | 145800 | 85 |
岩手 | 183200 | 88 | 140800 | 83 |
宮城 | 186400 | 89 | 145200 | 85 |
秋田 | 192100 | 92 | 138000 | 81 |
山形 | 178500 | 86 | 142800 | 84 |
福島 | 192000 | 92 | 142600 | 84 |
茨城 | 188400 | 90 | 156500 | 92 |
栃木 | 198500 | 95 | 160600 | 94 |
群馬 | 189900 | 91 | 158800 | 93 |
47 件中 1 から 10 まで表示
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 195300 | 93 | 150100 | 87 |
青森 | 178900 | 85 | 149700 | 87 |
岩手 | 186700 | 89 | 148000 | 86 |
宮城 | 190900 | 91 | 150200 | 87 |
秋田 | 193300 | 92 | 140900 | 82 |
山形 | 180400 | 86 | 151900 | 88 |
福島 | 196600 | 93 | 146900 | 85 |
茨城 | 191000 | 91 | 157600 | 91 |
栃木 | 200400 | 95 | 162800 | 94 |
群馬 | 194000 | 92 | 160800 | 93 |
47 件中 1 から 10 まで表示
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 193600 | 94 | 146800 | 87 |
青森 | *180000 | … | 141900 | 84 |
岩手 | 175400 | 85 | 134600 | 80 |
宮城 | 181100 | 88 | 140400 | 83 |
秋田 | *190500 | … | 134800 | 80 |
山形 | 174800 | 85 | 133900 | 79 |
福島 | 186100 | 91 | 137400 | 82 |
茨城 | 184500 | 90 | 154200 | 92 |
栃木 | 195200 | 95 | 156200 | 93 |
群馬 | 184100 | 90 | 154200 | 92 |
47 件中 1 から 10 まで表示