No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.76 |
1 | 福井 | 1.13 |
2 | 愛知 | 1.09 |
3 | 香川 | 1.06 |
4 | 岡山 | 1.03 |
5 | 東京 | 1.00 |
6 | 群馬 | 0.97 |
7 | 富山 | 0.96 |
8 | 岐阜 | 0.96 |
9 | 宮城 | 0.95 |
10 | 島根 | 0.95 |
11 | 石川 | 0.94 |
12 | 徳島 | 0.94 |
13 | 広島 | 0.91 |
14 | 三重 | 0.89 |
15 | 山形 | 0.85 |
16 | 新潟 | 0.83 |
17 | 福島 | 0.82 |
18 | 岩手 | 0.81 |
19 | 長野 | 0.81 |
20 | 山口 | 0.81 |
21 | 静岡 | 0.79 |
22 | 愛媛 | 0.78 |
23 | 茨城 | 0.77 |
24 | 京都 | 0.76 |
25 | 和歌山 | 0.76 |
26 | 栃木 | 0.74 |
27 | 大阪 | 0.73 |
28 | 大分 | 0.71 |
29 | 奈良 | 0.69 |
30 | 鳥取 | 0.69 |
31 | 熊本 | 0.69 |
32 | 兵庫 | 0.68 |
33 | 佐賀 | 0.68 |
34 | 福岡 | 0.67 |
35 | 山梨 | 0.66 |
36 | 滋賀 | 0.66 |
37 | 宮崎 | 0.65 |
38 | 高知 | 0.64 |
39 | 長崎 | 0.64 |
40 | 秋田 | 0.63 |
41 | 鹿児島 | 0.61 |
42 | 千葉 | 0.60 |
43 | 埼玉 | 0.58 |
44 | 青森 | 0.56 |
45 | 北海道 | 0.54 |
46 | 神奈川 | 0.53 |
47 | 沖縄 | 0.37 |
sponsors