No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.67 |
1 | 福井 | 1.12 |
2 | 香川 | 1.01 |
3 | 愛知 | 0.96 |
4 | 岡山 | 0.96 |
5 | 徳島 | 0.92 |
6 | 富山 | 0.88 |
7 | 島根 | 0.88 |
8 | 東京 | 0.87 |
9 | 石川 | 0.87 |
10 | 広島 | 0.82 |
11 | 岐阜 | 0.80 |
12 | 群馬 | 0.79 |
13 | 愛媛 | 0.77 |
14 | 山口 | 0.75 |
15 | 宮城 | 0.74 |
16 | 長野 | 0.74 |
17 | 三重 | 0.74 |
18 | 和歌山 | 0.71 |
19 | 茨城 | 0.70 |
20 | 福島 | 0.68 |
21 | 京都 | 0.68 |
22 | 大阪 | 0.68 |
23 | 大分 | 0.68 |
24 | 新潟 | 0.67 |
25 | 岩手 | 0.65 |
26 | 山形 | 0.65 |
27 | 栃木 | 0.64 |
28 | 山梨 | 0.64 |
29 | 静岡 | 0.64 |
30 | 鳥取 | 0.63 |
31 | 佐賀 | 0.63 |
32 | 高知 | 0.62 |
33 | 熊本 | 0.62 |
34 | 奈良 | 0.61 |
35 | 兵庫 | 0.60 |
36 | 福岡 | 0.60 |
37 | 長崎 | 0.60 |
38 | 宮崎 | 0.60 |
39 | 鹿児島 | 0.59 |
40 | 滋賀 | 0.58 |
41 | 秋田 | 0.57 |
42 | 千葉 | 0.56 |
43 | 埼玉 | 0.51 |
44 | 神奈川 | 0.50 |
45 | 北海道 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.47 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
sponsors