No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.64 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 1.01 |
3 | 徳島 | 0.91 |
4 | 愛知 | 0.89 |
5 | 岡山 | 0.89 |
6 | 富山 | 0.88 |
7 | 島根 | 0.83 |
8 | 東京 | 0.82 |
9 | 広島 | 0.80 |
10 | 石川 | 0.79 |
11 | 岐阜 | 0.78 |
12 | 群馬 | 0.77 |
13 | 愛媛 | 0.77 |
14 | 長野 | 0.76 |
15 | 山口 | 0.74 |
16 | 和歌山 | 0.70 |
17 | 三重 | 0.69 |
18 | 新潟 | 0.67 |
19 | 京都 | 0.66 |
20 | 大分 | 0.66 |
21 | 茨城 | 0.65 |
22 | 大阪 | 0.65 |
23 | 鳥取 | 0.65 |
24 | 山形 | 0.63 |
25 | 栃木 | 0.63 |
26 | 佐賀 | 0.63 |
27 | 宮城 | 0.62 |
28 | 福島 | 0.62 |
29 | 長崎 | 0.61 |
30 | 熊本 | 0.61 |
31 | 滋賀 | 0.60 |
32 | 高知 | 0.60 |
33 | 兵庫 | 0.59 |
34 | 奈良 | 0.59 |
35 | 静岡 | 0.58 |
36 | 宮崎 | 0.58 |
37 | 山梨 | 0.57 |
38 | 福岡 | 0.56 |
39 | 岩手 | 0.55 |
40 | 秋田 | 0.55 |
41 | 鹿児島 | 0.54 |
42 | 千葉 | 0.51 |
43 | 埼玉 | 0.49 |
44 | 神奈川 | 0.47 |
45 | 北海道 | 0.45 |
46 | 青森 | 0.42 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
sponsors