No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.63 |
1 | 福井 | 1.01 |
2 | 香川 | 0.99 |
3 | 岡山 | 0.89 |
4 | 徳島 | 0.87 |
5 | 富山 | 0.85 |
6 | 島根 | 0.85 |
7 | 愛知 | 0.83 |
8 | 東京 | 0.80 |
9 | 広島 | 0.77 |
10 | 群馬 | 0.76 |
11 | 石川 | 0.76 |
12 | 岐阜 | 0.76 |
13 | 愛媛 | 0.75 |
14 | 山口 | 0.73 |
15 | 長野 | 0.71 |
16 | 和歌山 | 0.71 |
17 | 鳥取 | 0.71 |
18 | 大分 | 0.66 |
19 | 新潟 | 0.65 |
20 | 三重 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 山形 | 0.63 |
23 | 京都 | 0.63 |
24 | 佐賀 | 0.63 |
25 | 茨城 | 0.62 |
26 | 滋賀 | 0.62 |
27 | 栃木 | 0.59 |
28 | 長崎 | 0.59 |
29 | 熊本 | 0.59 |
30 | 兵庫 | 0.58 |
31 | 高知 | 0.58 |
32 | 宮崎 | 0.58 |
33 | 福島 | 0.57 |
34 | 静岡 | 0.56 |
35 | 山梨 | 0.55 |
36 | 奈良 | 0.55 |
37 | 福岡 | 0.55 |
38 | 宮城 | 0.53 |
39 | 鹿児島 | 0.53 |
40 | 秋田 | 0.51 |
41 | 千葉 | 0.50 |
42 | 埼玉 | 0.49 |
43 | 岩手 | 0.47 |
44 | 神奈川 | 0.47 |
45 | 北海道 | 0.45 |
46 | 青森 | 0.38 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
sponsors