No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.61 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.94 |
3 | 岡山 | 0.86 |
4 | 徳島 | 0.84 |
5 | 島根 | 0.83 |
6 | 富山 | 0.81 |
7 | 愛知 | 0.81 |
8 | 石川 | 0.80 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 広島 | 0.79 |
11 | 岐阜 | 0.78 |
12 | 愛媛 | 0.76 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 山口 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.71 |
16 | 三重 | 0.70 |
17 | 鳥取 | 0.70 |
18 | 長野 | 0.67 |
19 | 大分 | 0.66 |
20 | 新潟 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 滋賀 | 0.62 |
23 | 京都 | 0.62 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 佐賀 | 0.61 |
26 | 高知 | 0.60 |
27 | 熊本 | 0.60 |
28 | 山形 | 0.59 |
29 | 山梨 | 0.59 |
30 | 兵庫 | 0.58 |
31 | 静岡 | 0.57 |
32 | 宮崎 | 0.56 |
33 | 栃木 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 長崎 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.53 |
37 | 千葉 | 0.53 |
38 | 鹿児島 | 0.53 |
39 | 奈良 | 0.52 |
40 | 福島 | 0.49 |
41 | 秋田 | 0.48 |
42 | 神奈川 | 0.47 |
43 | 北海道 | 0.46 |
44 | 宮城 | 0.44 |
45 | 岩手 | 0.41 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.29 |
sponsors