| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.61 |
| 1 | 福井 | 1.03 |
| 2 | 富山 | 0.87 |
| 3 | 香川 | 0.84 |
| 4 | 広島 | 0.79 |
| 5 | 徳島 | 0.79 |
| 6 | 愛知 | 0.78 |
| 7 | 島根 | 0.78 |
| 8 | 岡山 | 0.76 |
| 9 | 東京 | 0.75 |
| 10 | 石川 | 0.74 |
| 11 | 群馬 | 0.72 |
| 12 | 鳥取 | 0.72 |
| 13 | 愛媛 | 0.72 |
| 14 | 岐阜 | 0.71 |
| 15 | 新潟 | 0.68 |
| 16 | 三重 | 0.68 |
| 17 | 山口 | 0.68 |
| 18 | 和歌山 | 0.66 |
| 19 | 長野 | 0.63 |
| 20 | 大分 | 0.62 |
| 21 | 京都 | 0.61 |
| 22 | 大阪 | 0.61 |
| 23 | 佐賀 | 0.61 |
| 24 | 栃木 | 0.60 |
| 25 | 滋賀 | 0.60 |
| 26 | 茨城 | 0.59 |
| 27 | 山梨 | 0.59 |
| 28 | 奈良 | 0.59 |
| 29 | 山形 | 0.58 |
| 30 | 静岡 | 0.58 |
| 31 | 兵庫 | 0.57 |
| 32 | 高知 | 0.57 |
| 33 | 熊本 | 0.57 |
| 34 | 福岡 | 0.55 |
| 35 | 宮崎 | 0.54 |
| 36 | 長崎 | 0.53 |
| 37 | 宮城 | 0.52 |
| 38 | 福島 | 0.50 |
| 39 | 鹿児島 | 0.50 |
| 40 | 岩手 | 0.49 |
| 41 | 埼玉 | 0.49 |
| 42 | 千葉 | 0.49 |
| 43 | 秋田 | 0.48 |
| 44 | 青森 | 0.46 |
| 45 | 北海道 | 0.44 |
| 46 | 神奈川 | 0.44 |
| 47 | 沖縄 | 0.30 |
sponsors




