No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.57 |
1 | 福井 | 0.96 |
2 | 富山 | 0.80 |
3 | 香川 | 0.80 |
4 | 島根 | 0.79 |
5 | 広島 | 0.77 |
6 | 徳島 | 0.76 |
7 | 岡山 | 0.74 |
8 | 群馬 | 0.70 |
9 | 東京 | 0.70 |
10 | 愛知 | 0.70 |
11 | 愛媛 | 0.69 |
12 | 鳥取 | 0.67 |
13 | 山口 | 0.67 |
14 | 石川 | 0.65 |
15 | 岐阜 | 0.65 |
16 | 和歌山 | 0.65 |
17 | 長野 | 0.61 |
18 | 三重 | 0.61 |
19 | 京都 | 0.61 |
20 | 新潟 | 0.60 |
21 | 大阪 | 0.59 |
22 | 栃木 | 0.57 |
23 | 山梨 | 0.57 |
24 | 大分 | 0.57 |
25 | 高知 | 0.56 |
26 | 佐賀 | 0.56 |
27 | 奈良 | 0.55 |
28 | 茨城 | 0.54 |
29 | 滋賀 | 0.54 |
30 | 熊本 | 0.54 |
31 | 静岡 | 0.53 |
32 | 兵庫 | 0.53 |
33 | 福岡 | 0.53 |
34 | 山形 | 0.52 |
35 | 長崎 | 0.51 |
36 | 宮崎 | 0.51 |
37 | 宮城 | 0.50 |
38 | 岩手 | 0.48 |
39 | 福島 | 0.47 |
40 | 千葉 | 0.47 |
41 | 鹿児島 | 0.47 |
42 | 秋田 | 0.45 |
43 | 埼玉 | 0.45 |
44 | 北海道 | 0.44 |
45 | 青森 | 0.42 |
46 | 神奈川 | 0.42 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
sponsors