No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.76 |
1 | 群馬 | 1.36 |
2 | 愛知 | 1.28 |
3 | 東京 | 1.07 |
4 | 岡山 | 1.07 |
5 | 香川 | 1.07 |
6 | 福井 | 1.01 |
7 | 岐阜 | 0.96 |
8 | 三重 | 0.95 |
9 | 山口 | 0.94 |
10 | 栃木 | 0.92 |
11 | 石川 | 0.90 |
12 | 静岡 | 0.88 |
13 | 広島 | 0.87 |
14 | 京都 | 0.83 |
15 | 大阪 | 0.82 |
16 | 長野 | 0.81 |
17 | 島根 | 0.80 |
18 | 愛媛 | 0.80 |
19 | 滋賀 | 0.78 |
20 | 富山 | 0.77 |
21 | 和歌山 | 0.77 |
22 | 徳島 | 0.77 |
23 | 茨城 | 0.76 |
24 | 埼玉 | 0.75 |
25 | 新潟 | 0.73 |
26 | 神奈川 | 0.71 |
27 | 奈良 | 0.71 |
28 | 山梨 | 0.70 |
29 | 兵庫 | 0.69 |
30 | 千葉 | 0.68 |
31 | 大分 | 0.68 |
32 | 山形 | 0.63 |
33 | 鳥取 | 0.59 |
34 | 福島 | 0.58 |
35 | 佐賀 | 0.57 |
36 | 宮城 | 0.56 |
37 | 福岡 | 0.56 |
38 | 長崎 | 0.53 |
39 | 熊本 | 0.51 |
40 | 岩手 | 0.48 |
41 | 宮崎 | 0.48 |
42 | 北海道 | 0.47 |
43 | 鹿児島 | 0.46 |
44 | 高知 | 0.44 |
45 | 秋田 | 0.41 |
46 | 青森 | 0.34 |
47 | 沖縄 | 0.32 |
sponsors