No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.8 |
1 | 群馬 | 1.51 |
2 | 愛知 | 1.38 |
3 | 岡山 | 1.13 |
4 | 東京 | 1.11 |
5 | 香川 | 1.11 |
6 | 福井 | 1.03 |
7 | 岐阜 | 1.03 |
8 | 山口 | 1.00 |
9 | 三重 | 0.99 |
10 | 石川 | 0.98 |
11 | 栃木 | 0.95 |
12 | 静岡 | 0.93 |
13 | 滋賀 | 0.92 |
14 | 広島 | 0.92 |
15 | 長野 | 0.89 |
16 | 大阪 | 0.87 |
17 | 島根 | 0.86 |
18 | 京都 | 0.85 |
19 | 富山 | 0.82 |
20 | 埼玉 | 0.81 |
21 | 和歌山 | 0.81 |
22 | 愛媛 | 0.81 |
23 | 茨城 | 0.80 |
24 | 山梨 | 0.79 |
25 | 新潟 | 0.76 |
26 | 徳島 | 0.76 |
27 | 大分 | 0.76 |
28 | 神奈川 | 0.75 |
29 | 兵庫 | 0.74 |
30 | 山形 | 0.71 |
31 | 千葉 | 0.71 |
32 | 奈良 | 0.71 |
33 | 鳥取 | 0.64 |
34 | 宮城 | 0.63 |
35 | 福島 | 0.62 |
36 | 佐賀 | 0.60 |
37 | 福岡 | 0.58 |
38 | 熊本 | 0.56 |
39 | 長崎 | 0.55 |
40 | 宮崎 | 0.52 |
41 | 岩手 | 0.49 |
42 | 北海道 | 0.48 |
43 | 鹿児島 | 0.47 |
44 | 高知 | 0.45 |
45 | 秋田 | 0.44 |
46 | 青森 | 0.36 |
47 | 沖縄 | 0.34 |
sponsors