No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.84 |
1 | 群馬 | 1.54 |
2 | 愛知 | 1.54 |
3 | 岡山 | 1.18 |
4 | 東京 | 1.14 |
5 | 香川 | 1.14 |
6 | 福井 | 1.10 |
7 | 石川 | 1.07 |
8 | 岐阜 | 1.07 |
9 | 三重 | 1.06 |
10 | 山口 | 1.04 |
11 | 栃木 | 1.01 |
12 | 静岡 | 1.00 |
13 | 広島 | 0.99 |
14 | 長野 | 0.95 |
15 | 滋賀 | 0.95 |
16 | 大阪 | 0.90 |
17 | 島根 | 0.89 |
18 | 埼玉 | 0.85 |
19 | 山梨 | 0.85 |
20 | 茨城 | 0.84 |
21 | 和歌山 | 0.84 |
22 | 大分 | 0.84 |
23 | 富山 | 0.83 |
24 | 京都 | 0.83 |
25 | 愛媛 | 0.82 |
26 | 新潟 | 0.81 |
27 | 神奈川 | 0.80 |
28 | 千葉 | 0.76 |
29 | 徳島 | 0.76 |
30 | 兵庫 | 0.75 |
31 | 山形 | 0.73 |
32 | 奈良 | 0.73 |
33 | 鳥取 | 0.68 |
34 | 宮城 | 0.67 |
35 | 佐賀 | 0.62 |
36 | 福島 | 0.61 |
37 | 福岡 | 0.61 |
38 | 熊本 | 0.60 |
39 | 長崎 | 0.57 |
40 | 岩手 | 0.54 |
41 | 宮崎 | 0.54 |
42 | 北海道 | 0.50 |
43 | 鹿児島 | 0.49 |
44 | 高知 | 0.47 |
45 | 秋田 | 0.46 |
46 | 青森 | 0.40 |
47 | 沖縄 | 0.35 |
sponsors