No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.89 |
1 | 愛知 | 1.67 |
2 | 群馬 | 1.42 |
3 | 東京 | 1.25 |
4 | 岡山 | 1.23 |
5 | 三重 | 1.17 |
6 | 石川 | 1.15 |
7 | 岐阜 | 1.13 |
8 | 福井 | 1.12 |
9 | 栃木 | 1.10 |
10 | 香川 | 1.10 |
11 | 静岡 | 1.09 |
12 | 山口 | 1.09 |
13 | 広島 | 1.07 |
14 | 長野 | 1.04 |
15 | 滋賀 | 0.97 |
16 | 山梨 | 0.94 |
17 | 大阪 | 0.94 |
18 | 富山 | 0.92 |
19 | 島根 | 0.92 |
20 | 茨城 | 0.91 |
21 | 埼玉 | 0.91 |
22 | 新潟 | 0.88 |
23 | 京都 | 0.87 |
24 | 大分 | 0.87 |
25 | 愛媛 | 0.86 |
26 | 神奈川 | 0.85 |
27 | 和歌山 | 0.85 |
28 | 千葉 | 0.83 |
29 | 徳島 | 0.80 |
30 | 山形 | 0.78 |
31 | 兵庫 | 0.78 |
32 | 奈良 | 0.74 |
33 | 宮城 | 0.70 |
34 | 福島 | 0.69 |
35 | 鳥取 | 0.68 |
36 | 福岡 | 0.64 |
37 | 佐賀 | 0.64 |
38 | 熊本 | 0.64 |
39 | 岩手 | 0.59 |
40 | 長崎 | 0.57 |
41 | 宮崎 | 0.57 |
42 | 鹿児島 | 0.55 |
43 | 北海道 | 0.51 |
44 | 高知 | 0.50 |
45 | 秋田 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.42 |
47 | 沖縄 | 0.39 |
sponsors