| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.93 |
| 1 | 愛知 | 1.78 |
| 2 | 群馬 | 1.64 |
| 3 | 東京 | 1.39 |
| 4 | 福井 | 1.30 |
| 5 | 栃木 | 1.27 |
| 6 | 石川 | 1.26 |
| 7 | 岡山 | 1.25 |
| 8 | 岐阜 | 1.22 |
| 9 | 三重 | 1.22 |
| 10 | 広島 | 1.14 |
| 11 | 長野 | 1.13 |
| 12 | 静岡 | 1.13 |
| 13 | 香川 | 1.12 |
| 14 | 滋賀 | 1.11 |
| 15 | 山口 | 1.07 |
| 16 | 富山 | 1.02 |
| 17 | 大阪 | 1.00 |
| 18 | 新潟 | 0.97 |
| 19 | 大分 | 0.97 |
| 20 | 山梨 | 0.95 |
| 21 | 茨城 | 0.94 |
| 22 | 埼玉 | 0.90 |
| 23 | 神奈川 | 0.90 |
| 24 | 愛媛 | 0.90 |
| 25 | 京都 | 0.89 |
| 26 | 島根 | 0.86 |
| 27 | 徳島 | 0.86 |
| 28 | 千葉 | 0.85 |
| 29 | 和歌山 | 0.85 |
| 30 | 山形 | 0.84 |
| 31 | 兵庫 | 0.84 |
| 32 | 福島 | 0.74 |
| 33 | 宮城 | 0.73 |
| 34 | 奈良 | 0.73 |
| 35 | 熊本 | 0.71 |
| 36 | 鳥取 | 0.67 |
| 37 | 福岡 | 0.67 |
| 38 | 岩手 | 0.65 |
| 39 | 佐賀 | 0.63 |
| 40 | 秋田 | 0.59 |
| 41 | 長崎 | 0.59 |
| 42 | 宮崎 | 0.58 |
| 43 | 鹿児島 | 0.58 |
| 44 | 高知 | 0.50 |
| 45 | 青森 | 0.46 |
| 46 | 沖縄 | 0.40 |
| 47 | 北海道 | 0.32 |
sponsors




