No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.92 |
1 | 愛知 | 1.80 |
2 | 東京 | 1.36 |
3 | 群馬 | 1.26 |
4 | 岡山 | 1.25 |
5 | 福井 | 1.23 |
6 | 石川 | 1.21 |
7 | 三重 | 1.21 |
8 | 栃木 | 1.20 |
9 | 岐阜 | 1.19 |
10 | 広島 | 1.16 |
11 | 静岡 | 1.14 |
12 | 長野 | 1.08 |
13 | 滋賀 | 1.08 |
14 | 山口 | 1.07 |
15 | 香川 | 1.07 |
16 | 大阪 | 0.98 |
17 | 茨城 | 0.97 |
18 | 富山 | 0.96 |
19 | 山梨 | 0.96 |
20 | 新潟 | 0.94 |
21 | 埼玉 | 0.92 |
22 | 大分 | 0.91 |
23 | 京都 | 0.90 |
24 | 島根 | 0.89 |
25 | 神奈川 | 0.88 |
26 | 愛媛 | 0.88 |
27 | 千葉 | 0.87 |
28 | 和歌山 | 0.85 |
29 | 山形 | 0.82 |
30 | 徳島 | 0.81 |
31 | 兵庫 | 0.80 |
32 | 宮城 | 0.76 |
33 | 福島 | 0.76 |
34 | 奈良 | 0.73 |
35 | 鳥取 | 0.70 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 福岡 | 0.66 |
38 | 岩手 | 0.64 |
39 | 佐賀 | 0.64 |
40 | 長崎 | 0.59 |
41 | 宮崎 | 0.59 |
42 | 鹿児島 | 0.58 |
43 | 秋田 | 0.56 |
44 | 高知 | 0.52 |
45 | 青森 | 0.46 |
46 | 北海道 | 0.42 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors