| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.23 |
| 1 | 東京 | 1.82 |
| 2 | 福井 | 1.64 |
| 3 | 愛知 | 1.57 |
| 4 | 広島 | 1.55 |
| 5 | 岐阜 | 1.54 |
| 6 | 富山 | 1.52 |
| 7 | 福島 | 1.48 |
| 8 | 石川 | 1.48 |
| 9 | 岡山 | 1.45 |
| 10 | 香川 | 1.41 |
| 11 | 宮城 | 1.38 |
| 12 | 三重 | 1.31 |
| 13 | 島根 | 1.30 |
| 14 | 群馬 | 1.28 |
| 15 | 岩手 | 1.27 |
| 16 | 長野 | 1.27 |
| 17 | 山口 | 1.27 |
| 18 | 愛媛 | 1.24 |
| 19 | 大阪 | 1.22 |
| 20 | 徳島 | 1.20 |
| 21 | 山形 | 1.19 |
| 22 | 新潟 | 1.19 |
| 23 | 鳥取 | 1.19 |
| 24 | 静岡 | 1.18 |
| 25 | 京都 | 1.18 |
| 26 | 茨城 | 1.17 |
| 27 | 熊本 | 1.14 |
| 28 | 福岡 | 1.13 |
| 29 | 秋田 | 1.10 |
| 30 | 栃木 | 1.09 |
| 31 | 宮崎 | 1.08 |
| 32 | 滋賀 | 1.06 |
| 33 | 奈良 | 1.06 |
| 34 | 千葉 | 1.05 |
| 35 | 和歌山 | 1.05 |
| 36 | 大分 | 1.04 |
| 37 | 北海道 | 1.00 |
| 38 | 兵庫 | 1.00 |
| 39 | 山梨 | 0.98 |
| 40 | 高知 | 0.98 |
| 41 | 長崎 | 0.97 |
| 42 | 佐賀 | 0.96 |
| 43 | 青森 | 0.95 |
| 44 | 神奈川 | 0.94 |
| 45 | 鹿児島 | 0.87 |
| 46 | 埼玉 | 0.86 |
| 47 | 沖縄 | 0.86 |
sponsors




