No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.55 |
1 | 東京 | 2.10 |
2 | 福井 | 1.98 |
3 | 広島 | 1.88 |
4 | 愛知 | 1.86 |
5 | 石川 | 1.84 |
6 | 富山 | 1.83 |
7 | 岡山 | 1.83 |
8 | 岐阜 | 1.79 |
9 | 香川 | 1.76 |
10 | 長野 | 1.69 |
11 | 三重 | 1.68 |
12 | 大阪 | 1.65 |
13 | 鳥取 | 1.65 |
14 | 宮城 | 1.63 |
15 | 群馬 | 1.62 |
16 | 島根 | 1.62 |
17 | 熊本 | 1.61 |
18 | 山形 | 1.60 |
19 | 愛媛 | 1.59 |
20 | 静岡 | 1.58 |
21 | 福岡 | 1.56 |
22 | 新潟 | 1.54 |
23 | 京都 | 1.51 |
24 | 山口 | 1.51 |
25 | 茨城 | 1.49 |
26 | 福島 | 1.46 |
27 | 徳島 | 1.45 |
28 | 大分 | 1.44 |
29 | 岩手 | 1.40 |
30 | 山梨 | 1.40 |
31 | 宮崎 | 1.40 |
32 | 秋田 | 1.39 |
33 | 栃木 | 1.38 |
34 | 奈良 | 1.38 |
35 | 滋賀 | 1.33 |
36 | 兵庫 | 1.31 |
37 | 埼玉 | 1.29 |
38 | 千葉 | 1.29 |
39 | 和歌山 | 1.27 |
40 | 青森 | 1.25 |
41 | 佐賀 | 1.25 |
42 | 長崎 | 1.24 |
43 | 鹿児島 | 1.22 |
44 | 神奈川 | 1.21 |
45 | 高知 | 1.21 |
46 | 北海道 | 1.14 |
47 | 沖縄 | 1.14 |
sponsors