No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.98 |
1 | 愛知 | 1.81 |
2 | 群馬 | 1.57 |
3 | 福井 | 1.41 |
4 | 三重 | 1.40 |
5 | 東京 | 1.37 |
6 | 石川 | 1.36 |
7 | 滋賀 | 1.30 |
8 | 岐阜 | 1.29 |
9 | 岡山 | 1.28 |
10 | 香川 | 1.26 |
11 | 栃木 | 1.23 |
12 | 静岡 | 1.18 |
13 | 広島 | 1.17 |
14 | 長野 | 1.10 |
15 | 大阪 | 1.08 |
16 | 大分 | 1.08 |
17 | 新潟 | 1.06 |
18 | 富山 | 1.06 |
19 | 山口 | 1.04 |
20 | 山梨 | 1.00 |
21 | 埼玉 | 0.98 |
22 | 神奈川 | 0.92 |
23 | 和歌山 | 0.92 |
24 | 茨城 | 0.91 |
25 | 千葉 | 0.90 |
26 | 山形 | 0.89 |
27 | 兵庫 | 0.89 |
28 | 愛媛 | 0.87 |
29 | 島根 | 0.86 |
30 | 京都 | 0.85 |
31 | 徳島 | 0.84 |
32 | 福島 | 0.82 |
33 | 宮城 | 0.79 |
34 | 奈良 | 0.74 |
35 | 鳥取 | 0.72 |
36 | 熊本 | 0.72 |
37 | 福岡 | 0.70 |
38 | 佐賀 | 0.66 |
39 | 岩手 | 0.65 |
40 | 宮崎 | 0.62 |
41 | 秋田 | 0.59 |
42 | 北海道 | 0.58 |
43 | 鹿児島 | 0.58 |
44 | 長崎 | 0.56 |
45 | 高知 | 0.50 |
46 | 青森 | 0.47 |
47 | 沖縄 | 0.42 |
sponsors