| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.02 |
| 1 | 愛知 | 1.81 |
| 2 | 群馬 | 1.59 |
| 3 | 岡山 | 1.45 |
| 4 | 三重 | 1.39 |
| 5 | 石川 | 1.38 |
| 6 | 福井 | 1.36 |
| 7 | 東京 | 1.34 |
| 8 | 栃木 | 1.33 |
| 9 | 香川 | 1.29 |
| 10 | 岐阜 | 1.28 |
| 11 | 滋賀 | 1.28 |
| 12 | 大阪 | 1.25 |
| 13 | 広島 | 1.21 |
| 14 | 静岡 | 1.20 |
| 15 | 長野 | 1.14 |
| 16 | 新潟 | 1.13 |
| 17 | 富山 | 1.12 |
| 18 | 大分 | 1.06 |
| 19 | 山口 | 1.04 |
| 20 | 埼玉 | 1.01 |
| 21 | 山梨 | 1.00 |
| 22 | 神奈川 | 0.96 |
| 23 | 兵庫 | 0.96 |
| 24 | 千葉 | 0.94 |
| 25 | 和歌山 | 0.94 |
| 26 | 茨城 | 0.93 |
| 27 | 京都 | 0.92 |
| 28 | 島根 | 0.91 |
| 29 | 山形 | 0.90 |
| 30 | 福島 | 0.88 |
| 31 | 宮城 | 0.85 |
| 32 | 徳島 | 0.85 |
| 33 | 愛媛 | 0.85 |
| 34 | 福岡 | 0.79 |
| 35 | 奈良 | 0.78 |
| 36 | 熊本 | 0.78 |
| 37 | 鳥取 | 0.76 |
| 38 | 佐賀 | 0.68 |
| 39 | 岩手 | 0.65 |
| 40 | 宮崎 | 0.65 |
| 41 | 秋田 | 0.61 |
| 42 | 長崎 | 0.61 |
| 43 | 鹿児島 | 0.61 |
| 44 | 北海道 | 0.59 |
| 45 | 高知 | 0.50 |
| 46 | 青森 | 0.48 |
| 47 | 沖縄 | 0.44 |
sponsors




