No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.07 |
1 | 愛知 | 2.05 |
2 | 群馬 | 1.88 |
3 | 栃木 | 1.60 |
4 | 福井 | 1.44 |
5 | 岡山 | 1.43 |
6 | 東京 | 1.39 |
7 | 岐阜 | 1.39 |
8 | 三重 | 1.39 |
9 | 石川 | 1.38 |
10 | 滋賀 | 1.34 |
11 | 大阪 | 1.30 |
12 | 香川 | 1.28 |
13 | 静岡 | 1.24 |
14 | 広島 | 1.20 |
15 | 長野 | 1.18 |
16 | 富山 | 1.17 |
17 | 山梨 | 1.16 |
18 | 新潟 | 1.13 |
19 | 山口 | 1.06 |
20 | 茨城 | 1.05 |
21 | 埼玉 | 1.04 |
22 | 千葉 | 1.01 |
23 | 大分 | 1.00 |
24 | 宮城 | 0.99 |
25 | 神奈川 | 0.98 |
26 | 山形 | 0.95 |
27 | 兵庫 | 0.95 |
28 | 京都 | 0.94 |
29 | 福島 | 0.93 |
30 | 島根 | 0.93 |
31 | 和歌山 | 0.90 |
32 | 徳島 | 0.90 |
33 | 福岡 | 0.90 |
34 | 愛媛 | 0.87 |
35 | 熊本 | 0.86 |
36 | 奈良 | 0.80 |
37 | 鳥取 | 0.78 |
38 | 岩手 | 0.76 |
39 | 佐賀 | 0.72 |
40 | 宮崎 | 0.68 |
41 | 長崎 | 0.66 |
42 | 秋田 | 0.63 |
43 | 鹿児島 | 0.63 |
44 | 北海道 | 0.58 |
45 | 青森 | 0.49 |
46 | 高知 | 0.48 |
47 | 沖縄 | 0.44 |
sponsors