No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 愛知 | 2.05 |
2 | 群馬 | 1.82 |
3 | 栃木 | 1.57 |
4 | 岡山 | 1.46 |
5 | 福井 | 1.42 |
6 | 東京 | 1.40 |
7 | 三重 | 1.38 |
8 | 石川 | 1.37 |
9 | 岐阜 | 1.36 |
10 | 滋賀 | 1.30 |
11 | 香川 | 1.30 |
12 | 大阪 | 1.29 |
13 | 富山 | 1.26 |
14 | 静岡 | 1.23 |
15 | 長野 | 1.19 |
16 | 広島 | 1.19 |
17 | 新潟 | 1.15 |
18 | 山梨 | 1.12 |
19 | 山口 | 1.09 |
20 | 茨城 | 1.04 |
21 | 埼玉 | 1.01 |
22 | 宮城 | 1.00 |
23 | 千葉 | 0.98 |
24 | 大分 | 0.98 |
25 | 山形 | 0.97 |
26 | 神奈川 | 0.96 |
27 | 京都 | 0.96 |
28 | 兵庫 | 0.94 |
29 | 島根 | 0.93 |
30 | 福島 | 0.92 |
31 | 福岡 | 0.92 |
32 | 愛媛 | 0.90 |
33 | 徳島 | 0.89 |
34 | 和歌山 | 0.85 |
35 | 熊本 | 0.82 |
36 | 奈良 | 0.81 |
37 | 岩手 | 0.78 |
38 | 鳥取 | 0.74 |
39 | 佐賀 | 0.70 |
40 | 宮崎 | 0.68 |
41 | 長崎 | 0.65 |
42 | 鹿児島 | 0.64 |
43 | 秋田 | 0.63 |
44 | 北海道 | 0.56 |
45 | 青森 | 0.49 |
46 | 高知 | 0.47 |
47 | 沖縄 | 0.42 |
sponsors