No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.08 |
1 | 愛知 | 1.91 |
2 | 岐阜 | 1.45 |
3 | 栃木 | 1.44 |
4 | 福井 | 1.44 |
5 | 岡山 | 1.44 |
6 | 三重 | 1.42 |
7 | 東京 | 1.41 |
8 | 石川 | 1.41 |
9 | 群馬 | 1.37 |
10 | 香川 | 1.36 |
11 | 大阪 | 1.32 |
12 | 富山 | 1.30 |
13 | 滋賀 | 1.30 |
14 | 長野 | 1.27 |
15 | 広島 | 1.27 |
16 | 静岡 | 1.24 |
17 | 新潟 | 1.14 |
18 | 山口 | 1.14 |
19 | 山梨 | 1.12 |
20 | 大分 | 1.05 |
21 | 埼玉 | 1.04 |
22 | 京都 | 1.04 |
23 | 山形 | 1.00 |
24 | 茨城 | 0.99 |
25 | 宮城 | 0.97 |
26 | 兵庫 | 0.97 |
27 | 神奈川 | 0.95 |
28 | 徳島 | 0.95 |
29 | 千葉 | 0.92 |
30 | 島根 | 0.92 |
31 | 愛媛 | 0.90 |
32 | 福岡 | 0.90 |
33 | 福島 | 0.89 |
34 | 和歌山 | 0.86 |
35 | 奈良 | 0.85 |
36 | 熊本 | 0.85 |
37 | 岩手 | 0.83 |
38 | 鳥取 | 0.76 |
39 | 佐賀 | 0.74 |
40 | 宮崎 | 0.69 |
41 | 秋田 | 0.65 |
42 | 北海道 | 0.61 |
43 | 鹿児島 | 0.61 |
44 | 長崎 | 0.60 |
45 | 高知 | 0.48 |
46 | 青森 | 0.46 |
47 | 沖縄 | 0.42 |
sponsors