No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 愛知 | 1.87 |
2 | 東京 | 1.50 |
3 | 福井 | 1.43 |
4 | 三重 | 1.42 |
5 | 岐阜 | 1.38 |
6 | 栃木 | 1.37 |
7 | 石川 | 1.37 |
8 | 岡山 | 1.36 |
9 | 群馬 | 1.32 |
10 | 広島 | 1.32 |
11 | 滋賀 | 1.31 |
12 | 大阪 | 1.28 |
13 | 静岡 | 1.27 |
14 | 香川 | 1.24 |
15 | 富山 | 1.22 |
16 | 長野 | 1.21 |
17 | 山梨 | 1.12 |
18 | 山口 | 1.12 |
19 | 新潟 | 1.09 |
20 | 山形 | 1.03 |
21 | 大分 | 1.03 |
22 | 神奈川 | 1.02 |
23 | 京都 | 1.02 |
24 | 埼玉 | 1.01 |
25 | 茨城 | 0.96 |
26 | 兵庫 | 0.96 |
27 | 宮城 | 0.93 |
28 | 徳島 | 0.92 |
29 | 福島 | 0.88 |
30 | 島根 | 0.88 |
31 | 千葉 | 0.87 |
32 | 愛媛 | 0.87 |
33 | 福岡 | 0.86 |
34 | 奈良 | 0.83 |
35 | 和歌山 | 0.82 |
36 | 岩手 | 0.79 |
37 | 熊本 | 0.79 |
38 | 鳥取 | 0.76 |
39 | 佐賀 | 0.69 |
40 | 宮崎 | 0.68 |
41 | 北海道 | 0.61 |
42 | 秋田 | 0.61 |
43 | 鹿児島 | 0.61 |
44 | 長崎 | 0.58 |
45 | 沖縄 | 0.47 |
46 | 青森 | 0.45 |
47 | 高知 | 0.44 |
sponsors