| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.09 |
| 1 | 愛知 | 1.94 |
| 2 | 東京 | 1.69 |
| 3 | 三重 | 1.43 |
| 4 | 福井 | 1.42 |
| 5 | 岐阜 | 1.41 |
| 6 | 栃木 | 1.40 |
| 7 | 滋賀 | 1.40 |
| 8 | 群馬 | 1.39 |
| 9 | 岡山 | 1.37 |
| 10 | 石川 | 1.31 |
| 11 | 広島 | 1.31 |
| 12 | 富山 | 1.27 |
| 13 | 香川 | 1.27 |
| 14 | 静岡 | 1.25 |
| 15 | 大阪 | 1.22 |
| 16 | 長野 | 1.19 |
| 17 | 山梨 | 1.13 |
| 18 | 新潟 | 1.12 |
| 19 | 神奈川 | 1.09 |
| 20 | 山形 | 1.08 |
| 21 | 山口 | 1.07 |
| 22 | 京都 | 1.06 |
| 23 | 埼玉 | 1.05 |
| 24 | 大分 | 1.00 |
| 25 | 兵庫 | 0.97 |
| 26 | 宮城 | 0.96 |
| 27 | 徳島 | 0.95 |
| 28 | 茨城 | 0.94 |
| 29 | 千葉 | 0.94 |
| 30 | 福島 | 0.90 |
| 31 | 島根 | 0.90 |
| 32 | 愛媛 | 0.89 |
| 33 | 福岡 | 0.88 |
| 34 | 奈良 | 0.83 |
| 35 | 和歌山 | 0.83 |
| 36 | 熊本 | 0.81 |
| 37 | 岩手 | 0.80 |
| 38 | 鳥取 | 0.80 |
| 39 | 宮崎 | 0.74 |
| 40 | 北海道 | 0.62 |
| 41 | 佐賀 | 0.62 |
| 42 | 秋田 | 0.61 |
| 43 | 長崎 | 0.60 |
| 44 | 鹿児島 | 0.60 |
| 45 | 沖縄 | 0.50 |
| 46 | 高知 | 0.48 |
| 47 | 青森 | 0.42 |
sponsors




