No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.01 |
1 | 愛知 | 1.75 |
2 | 東京 | 1.59 |
3 | 群馬 | 1.53 |
4 | 三重 | 1.42 |
5 | 福井 | 1.39 |
6 | 富山 | 1.33 |
7 | 岡山 | 1.31 |
8 | 岐阜 | 1.29 |
9 | 広島 | 1.28 |
10 | 栃木 | 1.26 |
11 | 静岡 | 1.25 |
12 | 滋賀 | 1.25 |
13 | 香川 | 1.24 |
14 | 石川 | 1.18 |
15 | 大阪 | 1.16 |
16 | 長野 | 1.15 |
17 | 山梨 | 1.13 |
18 | 山口 | 1.09 |
19 | 神奈川 | 1.07 |
20 | 新潟 | 1.07 |
21 | 山形 | 1.06 |
22 | 埼玉 | 1.03 |
23 | 京都 | 0.99 |
24 | 大分 | 0.95 |
25 | 茨城 | 0.91 |
26 | 兵庫 | 0.91 |
27 | 徳島 | 0.91 |
28 | 千葉 | 0.90 |
29 | 宮城 | 0.89 |
30 | 愛媛 | 0.88 |
31 | 福島 | 0.87 |
32 | 島根 | 0.87 |
33 | 鳥取 | 0.83 |
34 | 奈良 | 0.80 |
35 | 福岡 | 0.80 |
36 | 和歌山 | 0.79 |
37 | 熊本 | 0.79 |
38 | 岩手 | 0.71 |
39 | 宮崎 | 0.67 |
40 | 佐賀 | 0.61 |
41 | 長崎 | 0.60 |
42 | 秋田 | 0.59 |
43 | 鹿児島 | 0.59 |
44 | 高知 | 0.52 |
45 | 北海道 | 0.51 |
46 | 沖縄 | 0.45 |
47 | 青森 | 0.42 |
sponsors