No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.99 |
1 | 愛知 | 1.59 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 群馬 | 1.43 |
4 | 三重 | 1.42 |
5 | 岡山 | 1.33 |
6 | 福井 | 1.26 |
7 | 広島 | 1.20 |
8 | 岐阜 | 1.17 |
9 | 香川 | 1.17 |
10 | 栃木 | 1.14 |
11 | 静岡 | 1.14 |
12 | 山口 | 1.14 |
13 | 富山 | 1.11 |
14 | 滋賀 | 1.11 |
15 | 石川 | 1.10 |
16 | 山梨 | 1.09 |
17 | 神奈川 | 1.08 |
18 | 大阪 | 1.07 |
19 | 長野 | 1.06 |
20 | 新潟 | 1.00 |
21 | 大分 | 0.96 |
22 | 京都 | 0.95 |
23 | 山形 | 0.94 |
24 | 埼玉 | 0.92 |
25 | 島根 | 0.86 |
26 | 愛媛 | 0.85 |
27 | 茨城 | 0.84 |
28 | 兵庫 | 0.83 |
29 | 千葉 | 0.82 |
30 | 福島 | 0.81 |
31 | 鳥取 | 0.81 |
32 | 福岡 | 0.80 |
33 | 徳島 | 0.79 |
34 | 熊本 | 0.79 |
35 | 宮城 | 0.78 |
36 | 奈良 | 0.78 |
37 | 和歌山 | 0.75 |
38 | 岩手 | 0.64 |
39 | 北海道 | 0.59 |
40 | 佐賀 | 0.59 |
41 | 宮崎 | 0.59 |
42 | 鹿児島 | 0.56 |
43 | 秋田 | 0.55 |
44 | 長崎 | 0.54 |
45 | 高知 | 0.48 |
46 | 青森 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors