| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.98 |
| 1 | 愛知 | 1.66 |
| 2 | 群馬 | 1.44 |
| 3 | 東京 | 1.44 |
| 4 | 三重 | 1.44 |
| 5 | 岡山 | 1.29 |
| 6 | 福井 | 1.24 |
| 7 | 広島 | 1.24 |
| 8 | 岐阜 | 1.19 |
| 9 | 静岡 | 1.15 |
| 10 | 栃木 | 1.14 |
| 11 | 香川 | 1.12 |
| 12 | 山梨 | 1.11 |
| 13 | 滋賀 | 1.11 |
| 14 | 山口 | 1.11 |
| 15 | 石川 | 1.10 |
| 16 | 富山 | 1.09 |
| 17 | 神奈川 | 1.04 |
| 18 | 大阪 | 1.03 |
| 19 | 新潟 | 1.00 |
| 20 | 長野 | 1.00 |
| 21 | 京都 | 0.97 |
| 22 | 大分 | 0.93 |
| 23 | 山形 | 0.90 |
| 24 | 埼玉 | 0.90 |
| 25 | 徳島 | 0.87 |
| 26 | 茨城 | 0.86 |
| 27 | 愛媛 | 0.85 |
| 28 | 兵庫 | 0.83 |
| 29 | 宮城 | 0.81 |
| 30 | 鳥取 | 0.81 |
| 31 | 島根 | 0.81 |
| 32 | 福岡 | 0.81 |
| 33 | 千葉 | 0.80 |
| 34 | 熊本 | 0.80 |
| 35 | 福島 | 0.79 |
| 36 | 奈良 | 0.78 |
| 37 | 和歌山 | 0.76 |
| 38 | 佐賀 | 0.62 |
| 39 | 岩手 | 0.59 |
| 40 | 宮崎 | 0.58 |
| 41 | 北海道 | 0.57 |
| 42 | 長崎 | 0.56 |
| 43 | 鹿児島 | 0.55 |
| 44 | 秋田 | 0.52 |
| 45 | 高知 | 0.47 |
| 46 | 沖縄 | 0.43 |
| 47 | 青森 | 0.40 |
sponsors




