No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.65 |
2 | 福井 | 1.34 |
3 | 群馬 | 1.32 |
4 | 栃木 | 1.29 |
5 | 東京 | 1.26 |
6 | 三重 | 1.26 |
7 | 香川 | 1.19 |
8 | 富山 | 1.17 |
9 | 静岡 | 1.15 |
10 | 岡山 | 1.15 |
11 | 岐阜 | 1.12 |
12 | 広島 | 1.12 |
13 | 山口 | 1.06 |
14 | 石川 | 1.04 |
15 | 山梨 | 1.01 |
16 | 長野 | 1.01 |
17 | 大阪 | 0.96 |
18 | 滋賀 | 0.95 |
19 | 山形 | 0.93 |
20 | 新潟 | 0.93 |
21 | 神奈川 | 0.91 |
22 | 茨城 | 0.90 |
23 | 宮城 | 0.88 |
24 | 京都 | 0.86 |
25 | 埼玉 | 0.84 |
26 | 千葉 | 0.83 |
27 | 兵庫 | 0.83 |
28 | 大分 | 0.83 |
29 | 愛媛 | 0.82 |
30 | 和歌山 | 0.80 |
31 | 鳥取 | 0.79 |
32 | 福島 | 0.78 |
33 | 徳島 | 0.77 |
34 | 島根 | 0.74 |
35 | 福岡 | 0.72 |
36 | 熊本 | 0.66 |
37 | 奈良 | 0.65 |
38 | 宮崎 | 0.63 |
39 | 佐賀 | 0.62 |
40 | 長崎 | 0.61 |
41 | 秋田 | 0.59 |
42 | 岩手 | 0.57 |
43 | 北海道 | 0.53 |
44 | 鹿児島 | 0.52 |
45 | 高知 | 0.44 |
46 | 沖縄 | 0.42 |
47 | 青森 | 0.39 |
sponsors