No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.63 |
2 | 栃木 | 1.28 |
3 | 東京 | 1.25 |
4 | 福井 | 1.25 |
5 | 群馬 | 1.24 |
6 | 三重 | 1.22 |
7 | 香川 | 1.19 |
8 | 富山 | 1.15 |
9 | 岐阜 | 1.12 |
10 | 静岡 | 1.12 |
11 | 岡山 | 1.12 |
12 | 広島 | 1.12 |
13 | 石川 | 1.06 |
14 | 山口 | 1.05 |
15 | 長野 | 1.02 |
16 | 山梨 | 1.00 |
17 | 山形 | 0.98 |
18 | 大阪 | 0.94 |
19 | 滋賀 | 0.93 |
20 | 神奈川 | 0.90 |
21 | 新潟 | 0.90 |
22 | 宮城 | 0.87 |
23 | 大分 | 0.87 |
24 | 茨城 | 0.85 |
25 | 埼玉 | 0.84 |
26 | 京都 | 0.83 |
27 | 愛媛 | 0.82 |
28 | 千葉 | 0.81 |
29 | 兵庫 | 0.80 |
30 | 福島 | 0.79 |
31 | 和歌山 | 0.77 |
32 | 徳島 | 0.77 |
33 | 鳥取 | 0.76 |
34 | 島根 | 0.74 |
35 | 福岡 | 0.71 |
36 | 熊本 | 0.67 |
37 | 奈良 | 0.64 |
38 | 宮崎 | 0.63 |
39 | 秋田 | 0.60 |
40 | 佐賀 | 0.60 |
41 | 長崎 | 0.60 |
42 | 岩手 | 0.58 |
43 | 北海道 | 0.56 |
44 | 鹿児島 | 0.50 |
45 | 高知 | 0.44 |
46 | 沖縄 | 0.44 |
47 | 青森 | 0.39 |
sponsors