No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.59 |
1 | 東京 | 2.08 |
2 | 福井 | 2.00 |
3 | 富山 | 1.98 |
4 | 広島 | 1.98 |
5 | 石川 | 1.97 |
6 | 愛知 | 1.91 |
7 | 岐阜 | 1.90 |
8 | 岡山 | 1.87 |
9 | 香川 | 1.75 |
10 | 山形 | 1.73 |
11 | 長野 | 1.70 |
12 | 大阪 | 1.70 |
13 | 三重 | 1.68 |
14 | 鳥取 | 1.68 |
15 | 宮城 | 1.67 |
16 | 島根 | 1.67 |
17 | 新潟 | 1.66 |
18 | 熊本 | 1.65 |
19 | 群馬 | 1.61 |
20 | 静岡 | 1.61 |
21 | 福岡 | 1.60 |
22 | 愛媛 | 1.58 |
23 | 山口 | 1.57 |
24 | 茨城 | 1.56 |
25 | 京都 | 1.56 |
26 | 宮崎 | 1.53 |
27 | 福島 | 1.51 |
28 | 秋田 | 1.50 |
29 | 山梨 | 1.48 |
30 | 大分 | 1.48 |
31 | 岩手 | 1.46 |
32 | 栃木 | 1.41 |
33 | 徳島 | 1.41 |
34 | 奈良 | 1.40 |
35 | 滋賀 | 1.36 |
36 | 兵庫 | 1.36 |
37 | 千葉 | 1.34 |
38 | 和歌山 | 1.34 |
39 | 青森 | 1.32 |
40 | 埼玉 | 1.31 |
41 | 佐賀 | 1.29 |
42 | 鹿児島 | 1.26 |
43 | 高知 | 1.25 |
44 | 長崎 | 1.25 |
45 | 神奈川 | 1.23 |
46 | 北海道 | 1.20 |
47 | 沖縄 | 1.17 |
sponsors