No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.60 |
1 | 東京 | 2.15 |
2 | 福井 | 2.07 |
3 | 広島 | 2.00 |
4 | 愛知 | 1.98 |
5 | 岐阜 | 1.97 |
6 | 石川 | 1.96 |
7 | 富山 | 1.93 |
8 | 岡山 | 1.92 |
9 | 香川 | 1.78 |
10 | 熊本 | 1.75 |
11 | 宮城 | 1.74 |
12 | 群馬 | 1.74 |
13 | 大阪 | 1.73 |
14 | 島根 | 1.73 |
15 | 新潟 | 1.70 |
16 | 長野 | 1.70 |
17 | 静岡 | 1.70 |
18 | 三重 | 1.69 |
19 | 茨城 | 1.61 |
20 | 鳥取 | 1.60 |
21 | 福岡 | 1.60 |
22 | 山形 | 1.57 |
23 | 愛媛 | 1.56 |
24 | 京都 | 1.55 |
25 | 山口 | 1.55 |
26 | 大分 | 1.53 |
27 | 秋田 | 1.51 |
28 | 福島 | 1.51 |
29 | 宮崎 | 1.49 |
30 | 岩手 | 1.44 |
31 | 栃木 | 1.44 |
32 | 山梨 | 1.44 |
33 | 徳島 | 1.44 |
34 | 奈良 | 1.42 |
35 | 兵庫 | 1.39 |
36 | 千葉 | 1.36 |
37 | 滋賀 | 1.36 |
38 | 埼玉 | 1.31 |
39 | 高知 | 1.31 |
40 | 佐賀 | 1.30 |
41 | 青森 | 1.27 |
42 | 鹿児島 | 1.27 |
43 | 和歌山 | 1.26 |
44 | 長崎 | 1.22 |
45 | 神奈川 | 1.20 |
46 | 北海道 | 1.14 |
47 | 沖縄 | 1.12 |
sponsors