No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.62 |
1 | 東京 | 2.16 |
2 | 福井 | 2.10 |
3 | 広島 | 2.10 |
4 | 岐阜 | 2.08 |
5 | 愛知 | 2.00 |
6 | 石川 | 1.99 |
7 | 岡山 | 1.95 |
8 | 富山 | 1.92 |
9 | 香川 | 1.81 |
10 | 熊本 | 1.81 |
11 | 三重 | 1.75 |
12 | 大阪 | 1.74 |
13 | 宮城 | 1.73 |
14 | 島根 | 1.73 |
15 | 新潟 | 1.72 |
16 | 長野 | 1.72 |
17 | 静岡 | 1.72 |
18 | 群馬 | 1.68 |
19 | 福岡 | 1.65 |
20 | 山形 | 1.64 |
21 | 鳥取 | 1.64 |
22 | 愛媛 | 1.61 |
23 | 茨城 | 1.59 |
24 | 大分 | 1.59 |
25 | 京都 | 1.57 |
26 | 山口 | 1.57 |
27 | 宮崎 | 1.53 |
28 | 秋田 | 1.51 |
29 | 福島 | 1.48 |
30 | 奈良 | 1.47 |
31 | 徳島 | 1.47 |
32 | 栃木 | 1.46 |
33 | 岩手 | 1.45 |
34 | 山梨 | 1.44 |
35 | 兵庫 | 1.43 |
36 | 滋賀 | 1.39 |
37 | 埼玉 | 1.37 |
38 | 千葉 | 1.35 |
39 | 佐賀 | 1.32 |
40 | 高知 | 1.30 |
41 | 鹿児島 | 1.29 |
42 | 和歌山 | 1.28 |
43 | 青森 | 1.27 |
44 | 長崎 | 1.26 |
45 | 神奈川 | 1.18 |
46 | 北海道 | 1.16 |
47 | 沖縄 | 1.13 |
sponsors