| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.63 |
| 1 | 東京 | 2.15 |
| 2 | 広島 | 2.09 |
| 3 | 福井 | 2.07 |
| 4 | 石川 | 2.01 |
| 5 | 岐阜 | 2.01 |
| 6 | 岡山 | 1.99 |
| 7 | 愛知 | 1.93 |
| 8 | 富山 | 1.92 |
| 9 | 大阪 | 1.77 |
| 10 | 島根 | 1.77 |
| 11 | 香川 | 1.75 |
| 12 | 群馬 | 1.73 |
| 13 | 宮城 | 1.69 |
| 14 | 新潟 | 1.69 |
| 15 | 鳥取 | 1.69 |
| 16 | 長野 | 1.68 |
| 17 | 三重 | 1.68 |
| 18 | 山形 | 1.66 |
| 19 | 茨城 | 1.66 |
| 20 | 静岡 | 1.65 |
| 21 | 山口 | 1.65 |
| 22 | 熊本 | 1.65 |
| 23 | 愛媛 | 1.64 |
| 24 | 大分 | 1.57 |
| 25 | 京都 | 1.55 |
| 26 | 福岡 | 1.55 |
| 27 | 福島 | 1.52 |
| 28 | 秋田 | 1.51 |
| 29 | 奈良 | 1.49 |
| 30 | 兵庫 | 1.48 |
| 31 | 宮崎 | 1.47 |
| 32 | 岩手 | 1.46 |
| 33 | 徳島 | 1.46 |
| 34 | 山梨 | 1.44 |
| 35 | 和歌山 | 1.44 |
| 36 | 栃木 | 1.43 |
| 37 | 鹿児島 | 1.35 |
| 38 | 青森 | 1.33 |
| 39 | 埼玉 | 1.33 |
| 40 | 滋賀 | 1.33 |
| 41 | 千葉 | 1.32 |
| 42 | 佐賀 | 1.32 |
| 43 | 長崎 | 1.25 |
| 44 | 高知 | 1.24 |
| 45 | 神奈川 | 1.23 |
| 46 | 沖縄 | 1.23 |
| 47 | 北海道 | 1.22 |
sponsors




