| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.63 |
| 1 | 東京 | 2.14 |
| 2 | 福井 | 2.14 |
| 3 | 広島 | 2.13 |
| 4 | 岐阜 | 2.06 |
| 5 | 岡山 | 2.02 |
| 6 | 愛知 | 1.97 |
| 7 | 富山 | 1.95 |
| 8 | 石川 | 1.91 |
| 9 | 大阪 | 1.79 |
| 10 | 香川 | 1.79 |
| 11 | 島根 | 1.77 |
| 12 | 群馬 | 1.74 |
| 13 | 鳥取 | 1.74 |
| 14 | 三重 | 1.71 |
| 15 | 静岡 | 1.67 |
| 16 | 愛媛 | 1.66 |
| 17 | 熊本 | 1.66 |
| 18 | 宮城 | 1.65 |
| 19 | 新潟 | 1.65 |
| 20 | 長野 | 1.64 |
| 21 | 茨城 | 1.62 |
| 22 | 京都 | 1.61 |
| 23 | 山口 | 1.61 |
| 24 | 福岡 | 1.61 |
| 25 | 山形 | 1.59 |
| 26 | 大分 | 1.58 |
| 27 | 福島 | 1.55 |
| 28 | 徳島 | 1.54 |
| 29 | 奈良 | 1.53 |
| 30 | 秋田 | 1.52 |
| 31 | 兵庫 | 1.46 |
| 32 | 宮崎 | 1.46 |
| 33 | 岩手 | 1.45 |
| 34 | 栃木 | 1.45 |
| 35 | 山梨 | 1.44 |
| 36 | 和歌山 | 1.41 |
| 37 | 滋賀 | 1.36 |
| 38 | 鹿児島 | 1.34 |
| 39 | 千葉 | 1.31 |
| 40 | 埼玉 | 1.30 |
| 41 | 高知 | 1.29 |
| 42 | 佐賀 | 1.28 |
| 43 | 青森 | 1.26 |
| 44 | 長崎 | 1.23 |
| 45 | 北海道 | 1.22 |
| 46 | 神奈川 | 1.22 |
| 47 | 沖縄 | 1.18 |
sponsors




