| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.62 |
| 1 | 東京 | 2.12 |
| 2 | 広島 | 2.12 |
| 3 | 福井 | 2.05 |
| 4 | 岡山 | 2.05 |
| 5 | 岐阜 | 2.02 |
| 6 | 愛知 | 1.97 |
| 7 | 富山 | 1.94 |
| 8 | 石川 | 1.88 |
| 9 | 香川 | 1.84 |
| 10 | 大阪 | 1.82 |
| 11 | 鳥取 | 1.80 |
| 12 | 群馬 | 1.78 |
| 13 | 三重 | 1.70 |
| 14 | 長野 | 1.69 |
| 15 | 新潟 | 1.67 |
| 16 | 宮城 | 1.66 |
| 17 | 島根 | 1.66 |
| 18 | 愛媛 | 1.63 |
| 19 | 茨城 | 1.61 |
| 20 | 京都 | 1.61 |
| 21 | 山口 | 1.60 |
| 22 | 福岡 | 1.59 |
| 23 | 熊本 | 1.59 |
| 24 | 大分 | 1.57 |
| 25 | 静岡 | 1.56 |
| 26 | 山形 | 1.54 |
| 27 | 徳島 | 1.54 |
| 28 | 福島 | 1.53 |
| 29 | 宮崎 | 1.51 |
| 30 | 秋田 | 1.50 |
| 31 | 奈良 | 1.49 |
| 32 | 栃木 | 1.47 |
| 33 | 和歌山 | 1.45 |
| 34 | 兵庫 | 1.44 |
| 35 | 岩手 | 1.43 |
| 36 | 山梨 | 1.41 |
| 37 | 千葉 | 1.38 |
| 38 | 埼玉 | 1.37 |
| 39 | 鹿児島 | 1.37 |
| 40 | 滋賀 | 1.35 |
| 41 | 佐賀 | 1.30 |
| 42 | 高知 | 1.26 |
| 43 | 長崎 | 1.26 |
| 44 | 北海道 | 1.25 |
| 45 | 青森 | 1.23 |
| 46 | 神奈川 | 1.19 |
| 47 | 沖縄 | 1.18 |
sponsors




