No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.61 |
1 | 東京 | 2.13 |
2 | 広島 | 2.06 |
3 | 岐阜 | 2.05 |
4 | 岡山 | 2.03 |
5 | 福井 | 2.02 |
6 | 石川 | 1.97 |
7 | 愛知 | 1.94 |
8 | 富山 | 1.92 |
9 | 香川 | 1.83 |
10 | 大阪 | 1.80 |
11 | 群馬 | 1.75 |
12 | 鳥取 | 1.75 |
13 | 三重 | 1.68 |
14 | 新潟 | 1.67 |
15 | 長野 | 1.65 |
16 | 島根 | 1.65 |
17 | 宮城 | 1.64 |
18 | 茨城 | 1.63 |
19 | 京都 | 1.63 |
20 | 愛媛 | 1.63 |
21 | 山口 | 1.61 |
22 | 熊本 | 1.61 |
23 | 福岡 | 1.59 |
24 | 静岡 | 1.56 |
25 | 徳島 | 1.54 |
26 | 大分 | 1.54 |
27 | 奈良 | 1.53 |
28 | 山形 | 1.52 |
29 | 福島 | 1.52 |
30 | 宮崎 | 1.50 |
31 | 秋田 | 1.49 |
32 | 山梨 | 1.47 |
33 | 栃木 | 1.44 |
34 | 和歌山 | 1.44 |
35 | 兵庫 | 1.43 |
36 | 岩手 | 1.37 |
37 | 滋賀 | 1.36 |
38 | 鹿児島 | 1.36 |
39 | 埼玉 | 1.34 |
40 | 千葉 | 1.34 |
41 | 高知 | 1.33 |
42 | 佐賀 | 1.32 |
43 | 北海道 | 1.25 |
44 | 長崎 | 1.22 |
45 | 青森 | 1.21 |
46 | 神奈川 | 1.19 |
47 | 沖縄 | 1.18 |
sponsors