- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成23年1月以前の数値は、平成23年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
| 都道府県 | H22 9月 | H22 10月 | H22 11月 | H22 12月 | H23 1月 | H23 2月 | H23 3月 | H23 4月 | H23 5月 | H23 6月 | H23 7月 | H23 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| 青森 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| 岩手 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.57 |
| 宮城 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.69 |
| 秋田 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
| 山形 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 |
| 福島 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.64 |
| 茨城 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| 栃木 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.64 |
| 群馬 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| 埼玉 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| 千葉 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| 東京 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
| 神奈川 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| 新潟 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 |
| 富山 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| 石川 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.82 |
| 福井 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.07 |
| 山梨 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| 長野 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.78 |
| 岐阜 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.82 |
| 静岡 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| 愛知 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.92 |
| 三重 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| 滋賀 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.63 |
| 京都 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| 大阪 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| 兵庫 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| 奈良 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 |
| 和歌山 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| 鳥取 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.68 |
| 島根 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
| 岡山 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| 広島 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.81 |
| 山口 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| 徳島 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.93 |
| 香川 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 愛媛 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| 高知 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.62 |
| 福岡 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| 佐賀 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 長崎 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.59 |
| 熊本 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.60 |
| 大分 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 宮崎 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| 鹿児島 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| 沖縄 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
sponsors




